可視化
生データ60件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| きっかけ・理由 | 段階0 (n=143)(%) | 段階1 (n=1,439)(%) | 段階2 (n=338)(%) | 段階3 (n=247)(%) | 段階4 (n=372)(%) | 段階5 (n=137)(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 脱炭素化への社会的な要求の高まり | 39.9 | 60.5 | 63.9 | 66.4 | 69.6 | 67.2 |
| 気候変動に伴い深刻化する災害リスクへの対応 | 10.5 | 21.5 | 25.4 | 25.1 | 27.7 | 33.6 |
| 取引先からの脱炭素化への対応要請 | 4.9 | 7.2 | 17.2 | 14.6 | 16.9 | 24.1 |
| 国・地方公共団体等の補助金等の 支援策 | 10.5 | 9.7 | 9.5 | 15 | 19.6 | 18.2 |
| 金融機関からの推奨 | 0.7 | 4.7 | 6.2 | 8.9 | 8.6 | 9.5 |
| 民間の著作物(書籍等)・セミナー等からの情報収集 | 2.8 | 6.1 | 4.7 | 6.1 | 9.4 | 7.3 |
| 周囲の経営者からの推奨 | 1.4 | 3.1 | 2.4 | 8.9 | 4.6 | 5.1 |
| 競合他社の脱炭素化推進の取組 | 1.4 | 1.5 | 4.4 | 4 | 5.1 | 5.1 |
| 支援機関(金融機関以外)からの推奨 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 3.6 | 5.6 | 5.8 |
| その他 | 39.2 | 22 | 15.4 | 15.8 | 15.9 | 14.6 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)帝国データバンク「中小企業が直面する外部環境の変化に関する調査」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-4-32図 / 第5節 GX(グリーン・トランスフォーメーション)
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。