可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年期 | 中小企業(%) | 中規模企業(%) | 小規模事業者(%) |
|---|---|---|---|
| 94Q1 | -5.5 | 2.4 | -7.9 |
| 94Q2 | -6.1 | 3.1 | -9 |
| 94Q3 | -7.8 | -0.4 | -10.2 |
| 94Q4 | -7.1 | -0.6 | -9.2 |
| 95Q1 | -6.1 | -0.6 | -7.9 |
| 95Q2 | -4.2 | 3.8 | -6.9 |
| 95Q3 | -4.4 | 4.8 | -7.4 |
| 95Q4 | -5.2 | 2.2 | -7.5 |
| 96Q1 | -5.6 | -0.1 | -7.5 |
| 96Q2 | -5.7 | 0.6 | -7.8 |
| 96Q3 | -7 | -1.1 | -8.9 |
| 96Q4 | -7.9 | -4.2 | -9.1 |
| 97Q1 | -7.6 | -4.5 | -8.6 |
| 97Q2 | -6.1 | -1.4 | -7.6 |
| 97Q3 | -5.8 | -1.1 | -7.2 |
| 97Q4 | -2.8 | 4 | -4.9 |
| 98Q1 | -0.1 | 8.2 | -2.7 |
| 98Q2 | 3.8 | 16.1 | -0.1 |
| 98Q3 | 4.5 | 17.2 | 0.5 |
| 98Q4 | 4 | 16.9 | -0.1 |
| 99Q1 | 3.8 | 15.1 | 0.1 |
| 99Q2 | 4.9 | 17.4 | 0.9 |
| 99Q3 | 3.6 | 14.5 | 0.1 |
| 99Q4 | 2.2 | 11.1 | -0.5 |
| 00Q1 | 2 | 9.9 | -0.6 |
| 00Q2 | 1.7 | 10.3 | -1 |
| 00Q3 | 1.1 | 8.7 | -1.3 |
| 00Q4 | 0.2 | 7.7 | -2.2 |
| 01Q1 | 1.6 | 8.7 | -0.6 |
| 01Q2 | 3.1 | 12.3 | 0.1 |
| 01Q3 | 5 | 16.4 | 1.3 |
| 01Q4 | 5.3 | 16.1 | 1.9 |
| 02Q1 | 5.5 | 16.4 | 2 |
| 02Q2 | 5.2 | 17.2 | 1.3 |
| 02Q3 | 4.3 | 14.9 | 0.9 |
| 02Q4 | 3.3 | 12 | 0.5 |
| 03Q1 | 3 | 11.3 | 0.3 |
| 03Q2 | 3.9 | 13.7 | 0.8 |
| 03Q3 | 2.7 | 11.2 | 0 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。