可視化
生データ61件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 経営者年齢 | 増益企業割合(%) |
|---|---|
| 30歳以下 | 47.3 |
| 31歳 | 53.9 |
| 32歳 | 51 |
| 33歳 | 52.1 |
| 34歳 | 46.7 |
| 35歳 | 47.8 |
| 36歳 | 50.6 |
| 37歳 | 48 |
| 38歳 | 47.2 |
| 39歳 | 48.8 |
| 40歳 | 49.8 |
| 41歳 | 50 |
| 42歳 | 47.8 |
| 43歳 | 47.9 |
| 44歳 | 48.2 |
| 45歳 | 48.1 |
| 46歳 | 48 |
| 47歳 | 48 |
| 48歳 | 47.5 |
| 49歳 | 46.8 |
| 50歳 | 46.9 |
| 51歳 | 46.5 |
| 52歳 | 46.3 |
| 53歳 | 46.7 |
| 54歳 | 46.2 |
| 55歳 | 46.7 |
| 56歳 | 46.4 |
| 57歳 | 46.1 |
| 58歳 | 45.8 |
| 59歳 | 46.4 |
| 60歳 | 45.7 |
| 61歳 | 46.1 |
| 62歳 | 45.9 |
| 63歳 | 46.3 |
| 64歳 | 45.6 |
| 65歳 | 45.1 |
| 66歳 | 45.6 |
| 67歳 | 45.3 |
| 68歳 | 44.9 |
| 69歳 | 44.3 |
| 70歳 | 43.7 |
| 71歳 | 43.5 |
| 72歳 | 43.7 |
| 73歳 | 42.1 |
| 74歳 | 42.6 |
| 75歳 | 42.1 |
| 76歳 | 42.3 |
| 77歳 | 41.9 |
| 78歳 | 41.3 |
| 79歳 | 41.1 |
| 80歳 | 38.5 |
| 81歳 | 38.7 |
| 82歳 | 39.8 |
| 83歳 | 38.7 |
| 84歳 | 38.9 |
| 85歳 | 38.3 |
| 86歳 | 37 |
| 87歳 | 37.7 |
| 88歳 | 39.4 |
| 89歳 | 37.3 |
| 90歳以上 | 36.3 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)東京商工リサーチ「全国社長の年齢調査(2019年12月31日時点)」再編加工
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-3-11図 / 第1節 事業承継を通じた企業の成長・発展
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。