可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月 | 消費者物価指数(2020年=100) | 賃金指数(2020年=100) | 消費者態度指数 |
|---|---|---|---|
| 2016 | 97.7 | 97.2 | 41.7 |
| 2016/02 | 97.8 | 98 | 39.3 |
| 2016/03 | 97.9 | 98.9 | 41.3 |
| 2016/04 | 98.1 | 99.6 | 40.2 |
| 2016/05 | 98.2 | 98.1 | 40.8 |
| 2016/06 | 98.1 | 99.2 | 42.1 |
| 2016/07 | 97.9 | 99 | 41.3 |
| 2016/08 | 97.9 | 98.4 | 42.3 |
| 2016/09 | 98 | 98.7 | 42.6 |
| 2016/10 | 98.6 | 98.8 | 41.7 |
| 2016/11 | 98.6 | 98.6 | 40.3 |
| 2016/12 | 98.4 | 98.7 | 42.3 |
| 2017 | 98.2 | 97.8 | 42.7 |
| 2017/02 | 98.1 | 98.3 | 42.4 |
| 2017/03 | 98.1 | 98.9 | 44 |
| 2017/04 | 98.5 | 100.1 | 42.7 |
| 2017/05 | 98.6 | 98.8 | 43.5 |
| 2017/06 | 98.5 | 99.7 | 43.5 |
| 2017/07 | 98.3 | 99.5 | 43.8 |
| 2017/08 | 98.5 | 98.8 | 43.4 |
| 2017/09 | 98.8 | 99.4 | 43.9 |
| 2017/10 | 98.8 | 99.2 | 43.8 |
| 2017/11 | 99.1 | 99 | 44 |
| 2017/12 | 99.4 | 99.3 | 44.1 |
| 2018 | 99.5 | 98.7 | 44.3 |
| 2018/02 | 99.5 | 98.7 | 43.7 |
| 2018/03 | 99.2 | 99.8 | 44.1 |
| 2018/04 | 99.1 | 100.7 | 43 |
| 2018/05 | 99.3 | 99.8 | 43.9 |
| 2018/06 | 99.2 | 100.5 | 43.9 |
| 2018/07 | 99.2 | 100.3 | 43.3 |
| 2018/08 | 99.8 | 99.8 | 43.2 |
| 2018/09 | 99.9 | 99.8 | 43.2 |
| 2018/10 | 100.2 | 100.3 | 42.7 |
| 2018/11 | 100 | 100.3 | 42.3 |
| 2018/12 | 99.7 | 100 | 42.2 |
| 2019 | 99.7 | 98.1 | 41.8 |
| 2019/02 | 99.7 | 98.6 | 40.9 |
| 2019/03 | 99.7 | 99.2 | 40.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「消費者物価指数」、厚生労働省「毎月勤労統計調査」、内閣府「消費動向調査」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-58図 / 第7節 賃金・賃上げ
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。