可視化
生データ195件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 建設業 | 製造業 | 卸売業 | 小売業 | サービス業 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 13Q1 | -11.3 | -20.9 | -22.4 | -31.5 | -19.8 |
| 13Q2 | -3.9 | -15.9 | -16.3 | -27.4 | -16.7 |
| 13Q3 | -6.7 | -14.2 | -13.8 | -28.9 | -17.6 |
| 13Q4 | 1.1 | -7.3 | -11.9 | -26.3 | -16.8 |
| 14Q1 | 2.4 | -4 | -8.6 | -25.3 | -16 |
| 14Q2 | -7.3 | -17.8 | -26.6 | -36.8 | -20.6 |
| 14Q3 | -8.1 | -12.3 | -18.1 | -32.1 | -18 |
| 14Q4 | -8.8 | -15.2 | -19.9 | -32.5 | -18.5 |
| 15Q1 | -10.2 | -13.6 | -15.6 | -30 | -15.7 |
| 15Q2 | -9.4 | -14.7 | -15.4 | -28.6 | -15.3 |
| 15Q3 | -8.7 | -13.3 | -16 | -26 | -13.9 |
| 15Q4 | -8.7 | -14.1 | -12.9 | -26.2 | -12.9 |
| 16Q1 | -11 | -15.7 | -14.2 | -28.5 | -14.8 |
| 16Q2 | -11.6 | -16.6 | -18 | -28.5 | -16.8 |
| 16Q3 | -8.8 | -15.7 | -18.1 | -28.5 | -16.8 |
| 16Q4 | -11 | -16.4 | -19.2 | -28.8 | -17.2 |
| 17Q1 | -8.5 | -12.2 | -14.7 | -28.5 | -14.9 |
| 17Q2 | -6.6 | -10.3 | -12.2 | -24.6 | -11.4 |
| 17Q3 | -7.2 | -10.8 | -12 | -26.1 | -12.4 |
| 17Q4 | -6.6 | -10 | -15.6 | -28 | -16 |
| 18Q1 | -4.2 | -9.1 | -11.6 | -23 | -13.7 |
| 18Q2 | -3.6 | -7.6 | -10.7 | -25.4 | -11.8 |
| 18Q3 | -5.9 | -10.5 | -11.3 | -26.3 | -15 |
| 18Q4 | -3.9 | -12.9 | -12.6 | -26.6 | -18.3 |
| 19Q1 | -3.8 | -13.4 | -13 | -23.8 | -10.7 |
| 19Q2 | -1 | -13.1 | -12.5 | -23.4 | -11.4 |
| 19Q3 | -0.4 | -17.4 | -17.5 | -26.5 | -14.4 |
| 19Q4 | -8.1 | -25.7 | -27.7 | -36.7 | -24 |
| 20Q1 | -8.3 | -26.5 | -25.7 | -30.5 | -19.6 |
| 20Q2 | -32.7 | -64.6 | -64.4 | -67.4 | -69.7 |
| 20Q3 | -20.8 | -40.3 | -36.4 | -34.9 | -30.6 |
| 20Q4 | -17.8 | -30.1 | -23.6 | -34.4 | -30.3 |
| 21Q1 | -14.8 | -24.8 | -27.2 | -34.8 | -33.8 |
| 21Q2 | -14.2 | -17.1 | -19.9 | -35.9 | -32.4 |
| 21Q3 | -15.5 | -17.9 | -23.8 | -40.2 | -32.8 |
| 21Q4 | -15.4 | -19.5 | -20.6 | -32.9 | -23.5 |
| 22Q1 | -17.9 | -17.6 | -21.7 | -36.6 | -31.3 |
| 22Q2 | -14.7 | -12.7 | -9.5 | -23.9 | -9.9 |
| 22Q3 | -13.6 | -15.2 | -18.5 | -27.8 | -18.8 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-5図 / 第2節 中小企業・小規模事業者の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。