可視化
生データ16件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| (n=3,980)(%) | |
|---|---|
| 経済的に余裕ができること | 42.4 |
| 異性と知り合う(出会う)機会があること | 36.1 |
| 精神的に余裕が出来ること | 30.6 |
| 希望の条件を満たす相手にめぐり会うこと | 30.5 |
| 結婚の必要性を感じること | 28.4 |
| 異性とうまくつき合えるようになること | 23.8 |
| 適当な年齢になること | 17.7 |
| 自分の自由になる時間があること | 13.5 |
| 親や周囲が結婚に同意すること | 11.6 |
| 今よりも仕事(または学業)の負担が軽くなること | 11.1 |
| 結婚生活のための住居のめどがたつこと | 9.6 |
| 今の仕事(または学業)を続けられること | 8.7 |
| まわりの友人が結婚しはじめること | 4 |
| その他 | 1.3 |
| 特にない | 3.8 |
| わからない | 6.2 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:内閣府「少子化社会対策に関する意識調査」(2018年12月)
(出所)内閣府「令和元年少子化社会対策白書」
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-22図 / 第4節 地域の包摂的成長
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。