可視化
生データ195件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 中国(含香港) | アジア(中国除く) | 北米 | 欧州 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 07Q1 | 29290.22 | 47881.52 | 74826.56 | 41352.29 | 14820.73 |
| 07Q2 | 33684.01 | 52666.66 | 76342.74 | 44488.83 | 16409.17 |
| 07Q3 | 36069.4 | 54938.99 | 71931.42 | 41161.34 | 15646.64 |
| 07Q4 | 36305.14 | 54857.86 | 72027.76 | 46384.44 | 17238.99 |
| 08Q1 | 34666.16 | 52403.97 | 67078.6 | 45000.58 | 16280.3 |
| 08Q2 | 39251.37 | 56626.64 | 70750.22 | 44680.31 | 17046.45 |
| 08Q3 | 41652.26 | 59049.72 | 66876.2 | 39312.77 | 16637.05 |
| 08Q4 | 35078.33 | 44262.67 | 55124.48 | 30766.95 | 12515.91 |
| 09Q1 | 27224.25 | 33801.89 | 38445.05 | 23833.03 | 9702.53 |
| 09Q2 | 30712.46 | 40291.97 | 45157.58 | 25336.45 | 10388.3 |
| 09Q3 | 36254.11 | 45960.09 | 48430.68 | 26706.86 | 12362.04 |
| 09Q4 | 38018.38 | 50619.92 | 49975.24 | 28623.67 | 13691.62 |
| 10Q1 | 38260.12 | 53577.91 | 52602.28 | 28658.72 | 13393.41 |
| 10Q2 | 44557.43 | 58364.03 | 57551.25 | 28508.8 | 14244.51 |
| 10Q3 | 42965.06 | 58459.78 | 53254.44 | 26689.27 | 13928.22 |
| 10Q4 | 42784.66 | 58993.66 | 52564.66 | 28971.13 | 14460.4 |
| 11Q1 | 41566.26 | 58677.9 | 54933.16 | 29543.95 | 14565.16 |
| 11Q2 | 46154.7 | 55519.58 | 46479.82 | 29250.79 | 13876.25 |
| 11Q3 | 45016.49 | 59185.55 | 49382.45 | 27379.69 | 14480.79 |
| 11Q4 | 45611.95 | 48218.74 | 53164.77 | 27839.01 | 14096.35 |
| 12Q1 | 43805.93 | 57948.29 | 59376.05 | 28917.09 | 14828.02 |
| 12Q2 | 43791.19 | 62575.73 | 61477.29 | 28428.66 | 15463.79 |
| 12Q3 | 43296.16 | 61953.89 | 56248.6 | 25378.95 | 15430.15 |
| 12Q4 | 41693.1 | 65351.72 | 60913.6 | 27891.67 | 15879.58 |
| 13Q1 | 40837.32 | 72795.94 | 69604.8 | 31973.4 | 17484.54 |
| 13Q2 | 50309.76 | 78830.64 | 76647.83 | 33740.17 | 18822.68 |
| 13Q3 | 56431.52 | 73827.28 | 70256.49 | 32630.31 | 18893.96 |
| 13Q4 | 58976.04 | 76537.14 | 73233.47 | 35769.22 | 19093.45 |
| 14Q1 | 61284.74 | 75614.68 | 78607.84 | 38144.05 | 18880.86 |
| 14Q2 | 57756.89 | 77265.3 | 83893.16 | 39435.35 | 19591.01 |
| 14Q3 | 61995.86 | 80974.37 | 83640 | 37041.04 | 21345.15 |
| 14Q4 | 65388.27 | 87782.05 | 92140.24 | 39845.4 | 22341.13 |
| 15Q1 | 66787.33 | 88922.46 | 96080.03 | 38199.19 | 21626.12 |
| 15Q2 | 66931.49 | 87161.3 | 103437.66 | 38393.49 | 23300.1 |
| 15Q3 | 67922.89 | 87772.59 | 100021.62 | 37636.33 | 23169.3 |
| 15Q4 | 70991.14 | 86976.37 | 100163.48 | 39126.21 | 22173.69 |
| 16Q1 | 60116.36 | 79088.14 | 99177.62 | 37013.71 | 20832.27 |
| 16Q2 | 59059.13 | 79771.64 | 94308.3 | 36700.33 | 21574.49 |
| 16Q3 | 57599.2 | 76329.32 | 88269.11 | 32195.47 | 20563 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:経済産業省「海外現地法人四半期調査」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-9図 / 第1節 我が国経済の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。