可視化
生データ91件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 宿泊業(DI,%pt) | 飲食業(DI,%pt) | 対個人サービス業(生活関連)(DI,%pt) | 対個人サービス業(自動車整備その他)(DI,%pt) | 対事業所サービス業(運送・倉庫)(DI,%pt) | 対事業所サービス業(専門技術その他)(DI,%pt) | 情報通信・広告業(DI,%pt) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Q1 | -12.7 | -13.6 | -14.6 | -13.8 | -8.5 | -6.3 | 1.9 |
| 19Q2 | -12.6 | -12.6 | -15.4 | -14.6 | -14.2 | -6.8 | 0.4 |
| 19Q3 | -22.1 | -20.7 | -15.6 | -16.5 | -13.3 | -6.4 | -2.1 |
| 19Q4 | -29.9 | -29.2 | -22 | -23.2 | -17.8 | -10 | -4.6 |
| 20Q1 | -38.9 | -22.1 | -21 | -25.7 | -33.1 | -8.8 | -6.9 |
| 20Q2 | -97.3 | -90.1 | -72.9 | -54 | -67.9 | -46.1 | -51 |
| 20Q3 | -44.1 | -32.8 | -33 | -28.4 | -41.4 | -23.7 | -21.7 |
| 20Q4 | -10.5 | -27 | -32.3 | -26 | -32.1 | -19.9 | -24.5 |
| 21Q1 | -53.2 | -51.3 | -36.6 | -20.9 | -42.5 | -18.6 | -22.5 |
| 21Q2 | -54.3 | -50 | -30.6 | -17.7 | -34.4 | -15 | -17.9 |
| 21Q3 | -52.6 | -55 | -30.5 | -21.8 | -30.1 | -16.1 | -17.5 |
| 21Q4 | -26.1 | -22.3 | -24.3 | -26.3 | -32.9 | -17.6 | -8.4 |
| 22Q1 | -39.4 | -43.3 | -33.1 | -24.9 | -35.9 | -17 | -21 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-14図 / 第2節 中小企業・小規模事業者の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。