可視化
生データ74件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 週別給付件数(万件)(万件) | 給付件数の累計(万件)(万件) | |
|---|---|---|
| 2020/07/14 | 0 | 0 |
| 2020/07/20 | 0 | 0 |
| 2020/07/27 | 0 | 0 |
| 2020/08/03 | 1.4 | 1.4 |
| 2020/08/10 | 0.7 | 2.1 |
| 2020/08/17 | 1.9 | 4 |
| 2020/08/24 | 2.4 | 6.4 |
| 2020/08/31 | 2.7 | 9.2 |
| 2020/09/07 | 3.3 | 12.4 |
| 2020/09/14 | 3.5 | 16 |
| 2020/09/21 | 1.7 | 17.7 |
| 2020/09/28 | 8.2 | 25.9 |
| 2020/10/05 | 3.4 | 29.3 |
| 2020/10/12 | 3.5 | 32.8 |
| 2020/10/19 | 7.5 | 40.3 |
| 2020/10/26 | 3.4 | 43.7 |
| 2020/11/02 | 4 | 47.7 |
| 2020/11/09 | 3.6 | 51.3 |
| 2020/11/16 | 3.9 | 55.3 |
| 2020/11/23 | 4.1 | 59.4 |
| 2020/11/30 | 4.2 | 63.5 |
| 2020/12/07 | 3.7 | 67.2 |
| 2020/12/14 | 3.7 | 70.9 |
| 2020/12/21 | 3.7 | 74.6 |
| 2020/12/28 | 2.5 | 77.1 |
| 2021/01/04 | 0.9 | 78 |
| 2021/01/11 | 5 | 83 |
| 2021/01/18 | 5.1 | 88.2 |
| 2021/01/25 | 3.7 | 91.9 |
| 2021/02/01 | 4.2 | 96.1 |
| 2021/02/08 | 2.4 | 98.5 |
| 2021/02/15 | 1.9 | 100.4 |
| 2021/02/22 | 1.1 | 101.5 |
| 2021/03/01 | 1.3 | 102.8 |
| 2021/03/08 | 0.7 | 103.5 |
| 2021/03/15 | 0.2 | 103.7 |
| 2021/03/22 | 0 | 103.7 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁調べ
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-31図 / 第2節 感染症下の中小企業政策
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。