可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年 | 人口(百万人) | 就業者数(百万人) | 就業率(%) |
|---|---|---|---|
| 68 | 69.9 | 47.7 | 68.3 |
| 69 | 70.8 | 48.1 | 68 |
| 70 | 71.6 | 48.6 | 68 |
| 71 | 72.3 | 49 | 67.7 |
| 72 | 72.9 | 49 | 67.2 |
| 73 | 74.2 | 50.2 | 67.6 |
| 74 | 74.9 | 50 | 66.7 |
| 75 | 75.6 | 49.8 | 65.9 |
| 76 | 76.3 | 50.3 | 65.9 |
| 77 | 76.8 | 50.9 | 66.3 |
| 78 | 77.4 | 51.5 | 66.5 |
| 79 | 78 | 52.1 | 66.8 |
| 80 | 78.7 | 52.6 | 66.8 |
| 81 | 79.2 | 53 | 66.9 |
| 82 | 79.9 | 53.6 | 67 |
| 83 | 80.7 | 54.4 | 67.4 |
| 84 | 81.6 | 54.8 | 67.2 |
| 85 | 82.3 | 55.1 | 67 |
| 86 | 83.2 | 55.6 | 66.8 |
| 87 | 84 | 56 | 66.7 |
| 88 | 84.8 | 56.9 | 67.1 |
| 89 | 85.5 | 57.9 | 67.7 |
| 90 | 86.1 | 58.9 | 68.4 |
| 91 | 86.5 | 59.8 | 69.1 |
| 92 | 86.7 | 60.3 | 69.6 |
| 93 | 86.9 | 60.4 | 69.5 |
| 94 | 87 | 60.3 | 69.3 |
| 95 | 87 | 60.2 | 69.2 |
| 96 | 86.9 | 60.4 | 69.5 |
| 97 | 87 | 60.9 | 70 |
| 98 | 86.9 | 60.4 | 69.5 |
| 99 | 86.8 | 59.8 | 68.9 |
| 00 | 86.6 | 59.6 | 68.9 |
| 01 | 86.2 | 59.3 | 68.8 |
| 02 | 85.8 | 58.5 | 68.3 |
| 03 | 85.4 | 58.4 | 68.4 |
| 04 | 85.1 | 58.5 | 68.7 |
| 05 | 84.6 | 58.6 | 69.3 |
| 06 | 84 | 58.8 | 69.9 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「労働力調査(基本集計)」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-8図 / 第2節 雇用
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。