可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 週別申請件数(万件)(万件) | 申請件数の累計(万件)(万件) | |
|---|---|---|
| 2020/05/01 | 32.1 | 32.1 |
| 2020/05/04 | 36.5 | 68.6 |
| 2020/05/11 | 32.8 | 101.4 |
| 2020/05/18 | 22.8 | 124.3 |
| 2020/05/25 | 19 | 143.3 |
| 2020/06/01 | 39.8 | 183.1 |
| 2020/06/08 | 23.7 | 206.8 |
| 2020/06/15 | 17.6 | 224.5 |
| 2020/06/22 | 14.1 | 238.6 |
| 2020/06/29 | 21 | 259.6 |
| 2020/07/06 | 16.2 | 275.8 |
| 2020/07/13 | 12.7 | 288.6 |
| 2020/07/20 | 8.3 | 296.8 |
| 2020/07/27 | 10.7 | 307.5 |
| 2020/08/03 | 11.8 | 319.3 |
| 2020/08/10 | 6.1 | 325.4 |
| 2020/08/17 | 7.1 | 332.5 |
| 2020/08/24 | 7.2 | 339.8 |
| 2020/08/31 | 9.4 | 349.2 |
| 2020/09/07 | 6.7 | 355.9 |
| 2020/09/14 | 5.4 | 361.3 |
| 2020/09/21 | 3.6 | 364.9 |
| 2020/09/28 | 5.6 | 370.5 |
| 2020/10/05 | 5.3 | 375.8 |
| 2020/10/12 | 4.3 | 380.1 |
| 2020/10/19 | 3.6 | 383.8 |
| 2020/10/26 | 3.6 | 387.4 |
| 2020/11/02 | 4.3 | 391.7 |
| 2020/11/09 | 3.8 | 395.5 |
| 2020/11/16 | 3.3 | 398.8 |
| 2020/11/23 | 2.8 | 401.6 |
| 2020/11/30 | 4.7 | 406.3 |
| 2020/12/07 | 4.2 | 410.6 |
| 2020/12/14 | 3.9 | 414.4 |
| 2020/12/21 | 4 | 418.4 |
| 2020/12/28 | 2.3 | 420.8 |
| 2021/01/04 | 7.3 | 428.1 |
| 2021/01/11 | 9.1 | 437.2 |
| 2021/01/18 | 0.3 | 437.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁調べ
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-25図 / 第2節 感染症下の中小企業政策
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。