可視化
生データ42件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 業種 | 買収した(%) | 買収していない(買収意欲はある)(%) | 買収していない(買収意欲はない)(%) |
|---|---|---|---|
| 全体(n=21,408) | 6.7 | 18.8 | 74.4 |
| 建設業(n=5,242) | 5.4 | 19.2 | 75.4 |
| 製造業(n=5,258) | 5.7 | 15.9 | 78.4 |
| 情報通信業(n=534) | 6 | 23.8 | 70.2 |
| 運輸業、郵便業(n=881) | 10.4 | 24 | 65.6 |
| 卸売業(n=3,570) | 8.9 | 20.5 | 70.6 |
| 小売業(n=1,667) | 6.1 | 16.1 | 77.7 |
| 不動産業、物品賃貸業(n=748) | 8.6 | 23.8 | 67.6 |
| 宿泊業(n=188) | 5.3 | 14.4 | 80.3 |
| 飲食サービス業(n=381) | 6.6 | 17.1 | 76.4 |
| 学術研究、専門・技術サービス業(n=456) | 5 | 19.1 | 75.9 |
| 生活関連サービス業、娯楽業(n=333) | 8.4 | 20.1 | 71.5 |
| サービス業(他に分類されないもの)(n=1,383) | 8 | 20.2 | 71.9 |
| その他(n=767) | 7.7 | 18.3 | 74.1 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)帝国データバンク「令和6年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-2-54図 / 第3節 スケールアップに向けた投資行動と海外展開
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。