可視化
生データ156件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 全体 | アメリカ | EU | アジア | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 99.1217 | 124.6 | 96.2037 | 96.3261 |
| 2007/02 | 104.3655 | 111.59 | 98.1833 | 106.3776 |
| 2007/03 | 96.1011 | 132.26 | 99.2587 | 87.9757 |
| 2007/04 | 97.0086 | 118.51 | 96.4504 | 96.837 |
| 2007/05 | 102.7186 | 135.27 | 102.6671 | 103.5458 |
| 2007/06 | 99.8268 | 117.85 | 98.401 | 99.1586 |
| 2007/07 | 100.3841 | 117.9 | 106.537 | 99.9967 |
| 2007/08 | 99.6411 | 114.09 | 98.5963 | 97.0545 |
| 2007/09 | 99.1098 | 110.3 | 98.2014 | 95.075 |
| 2007/10 | 100.7103 | 135.23 | 97.3159 | 96.5949 |
| 2007/11 | 100.6718 | 116.16 | 98.0593 | 96.618 |
| 2007/12 | 102.0248 | 116.06 | 98.0278 | 100.1511 |
| 2008 | 99.8403 | 115.76 | 96.4677 | 98.1987 |
| 2008/02 | 102.0504 | 111 | 98.2946 | 102.3684 |
| 2008/03 | 102.9883 | 121.18 | 104.5856 | 101.7559 |
| 2008/04 | 100.7065 | 111.13 | 99.4463 | 99.8113 |
| 2008/05 | 100.9418 | 120.35 | 97.0945 | 100.2738 |
| 2008/06 | 103.4986 | 131.86 | 98.7001 | 100.1791 |
| 2008/07 | 100.2226 | 115.65 | 94.2387 | 98.0406 |
| 2008/08 | 100.3424 | 115.71 | 93.1215 | 97.5445 |
| 2008/09 | 99.2784 | 115.8 | 93.739 | 98.2008 |
| 2008/10 | 98.5268 | 110.5 | 94.1813 | 98.4972 |
| 2008/11 | 95.5099 | 101.97 | 86.6885 | 94.8995 |
| 2008/12 | 91.1606 | 97.38 | 83.2437 | 90.6886 |
| 2009 | 90.0144 | 89.35 | 84.4212 | 89.5684 |
| 2009/02 | 76.6054 | 84.05 | 75.1511 | 71.4445 |
| 2009/03 | 79.6344 | 93.74 | 71.9052 | 78.0437 |
| 2009/04 | 81.3889 | 80.88 | 73.0567 | 82.2335 |
| 2009/05 | 80.0551 | 78.39 | 71.2905 | 80.5177 |
| 2009/06 | 82.8345 | 84.61 | 71.1538 | 84.248 |
| 2009/07 | 85.208 | 80.58 | 71.2394 | 86.5749 |
| 2009/08 | 86.6022 | 81.82 | 77.7735 | 89.1513 |
| 2009/09 | 89.9477 | 90.16 | 76.4725 | 91.3224 |
| 2009/10 | 90.1218 | 103.91 | 76.4115 | 91.6751 |
| 2009/11 | 90.3555 | 91.82 | 79.4937 | 92.8628 |
| 2009/12 | 90.7353 | 95.33 | 83.5141 | 93.9805 |
| 2010 | 93.3086 | 92.9 | 80.1357 | 95.6015 |
| 2010/02 | 95.1568 | 87.54 | 81.7755 | 100.5074 |
| 2010/03 | 91.9601 | 102.21 | 84.5773 | 90.3347 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「貿易統計」より作成
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-8図 / 第1節 我が国経済の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。