可視化
生データ182件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 製造業(%) | 運輸業,郵便業(%) | 情報通信業(%) | 卸売業,小売業(%) | 宿泊業,飲食サービス業(%) | 生活関連サービス業,娯楽業(%) | 教育,学習支援業(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/01 | 1.5 | 1.7 | 3.1 | 2.3 | 3.1 | 3.5 | 4 |
| 19/02 | 1.3 | 2 | 3.4 | 2.1 | 2.7 | 2.5 | 4.5 |
| 19/03 | 1.6 | 2.7 | 3.1 | 2.6 | 5.8 | 2.6 | 7.6 |
| 19/04 | 2.3 | 2.4 | 2.7 | 2 | 2.4 | 2.5 | 3.1 |
| 19/05 | 1.5 | 2 | 2.2 | 2 | 1.9 | 2.4 | 2.7 |
| 19/06 | 1.4 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 2.5 | 2.8 | 2.6 |
| 19/07 | 1.9 | 2 | 1.6 | 2.1 | 5.2 | 2.8 | 6.9 |
| 19/08 | 1.7 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 4.5 | 2.9 | 7.9 |
| 19/09 | 1.4 | 1.8 | 2.7 | 2 | 2.9 | 2.9 | 3.7 |
| 19/10 | 1.6 | 1.5 | 2.2 | 1.8 | 2 | 3.2 | 2.4 |
| 19/11 | 1.7 | 1.8 | 2.2 | 2 | 2.1 | 2.5 | 3 |
| 19/12 | 2 | 2 | 2.1 | 1.9 | 2.7 | 2.1 | 4.4 |
| 20/01 | 2.2 | 2.3 | 3.3 | 2 | 3.2 | 2.6 | 2.7 |
| 20/02 | 1.6 | 2.6 | 3.9 | 2.4 | 3.7 | 2.5 | 3.3 |
| 20/03 | 1.9 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 6.5 | 4.7 | 8.9 |
| 20/04 | 5.5 | 7.1 | 5.4 | 8.6 | 28.2 | 24 | 17.2 |
| 20/05 | 3.6 | 5.5 | 4.2 | 4.7 | 21 | 15.2 | 11.2 |
| 20/06 | 2.4 | 3.2 | 3 | 2.8 | 7.6 | 6.2 | 3.6 |
| 20/07 | 2.5 | 2.9 | 2.8 | 2.4 | 5.5 | 5.2 | 3.6 |
| 20/08 | 2.3 | 2.4 | 1.6 | 2.7 | 5.9 | 3.8 | 4.3 |
| 20/09 | 2 | 2.1 | 2.9 | 2.4 | 4.5 | 3.7 | 3.6 |
| 20/10 | 1.8 | 2.6 | 2.2 | 1.9 | 3.4 | 3.3 | 3 |
| 20/11 | 1.8 | 2.3 | 2 | 2 | 2.8 | 3.2 | 3.5 |
| 20/12 | 2.3 | 2.6 | 2.3 | 1.7 | 3.1 | 3 | 4.9 |
| 21/01 | 2.3 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 7.6 | 5.8 | 4.5 |
| 21/02 | 1.9 | 2.9 | 2.5 | 2.6 | 8.1 | 5.2 | 4.8 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「労働力調査」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-51図 / 第3節 雇用の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。