可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月 | 消費者物価指数(財、季節調整済) | 国内企業物価指数 |
|---|---|---|
| 10/01 | 92.5 | 97.1 |
| 10/02 | 92.4 | 97.1 |
| 10/03 | 92.5 | 97.1 |
| 10/04 | 92.7 | 97.4 |
| 10/05 | 92.8 | 97.4 |
| 10/06 | 92.8 | 97.1 |
| 10/07 | 92.2 | 97.1 |
| 10/08 | 92.1 | 97 |
| 10/09 | 92.1 | 97 |
| 10/10 | 92.3 | 96.9 |
| 10/11 | 92.4 | 96.8 |
| 10/12 | 92 | 97.3 |
| 11/01 | 91.7 | 97.7 |
| 11/02 | 91.7 | 97.8 |
| 11/03 | 91.9 | 98.3 |
| 11/04 | 91.7 | 99.1 |
| 11/05 | 91.8 | 98.9 |
| 11/06 | 91.9 | 98.9 |
| 11/07 | 92.1 | 99.2 |
| 11/08 | 92 | 99.1 |
| 11/09 | 91.7 | 98.9 |
| 11/10 | 91.8 | 98.1 |
| 11/11 | 91.5 | 98 |
| 11/12 | 91.6 | 98 |
| 12/01 | 92 | 97.9 |
| 12/02 | 92.5 | 98.1 |
| 12/03 | 92.9 | 98.6 |
| 12/04 | 92.6 | 98.4 |
| 12/05 | 92.1 | 98 |
| 12/06 | 91.6 | 97.5 |
| 12/07 | 91.3 | 97.1 |
| 12/08 | 91.2 | 97.2 |
| 12/09 | 91.3 | 97.5 |
| 12/10 | 91.3 | 97.1 |
| 12/11 | 91.3 | 97 |
| 12/12 | 91.4 | 97.4 |
| 13/01 | 91.6 | 97.6 |
| 13/02 | 91.3 | 98 |
| 13/03 | 91.5 | 98.1 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「企業物価指数」、総務省「消費者物価指数」 (2023年2月時点)
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-27図 / 第4節 物価・為替の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。