可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年期 | 借入金利水準判断DI(大企業)(DI,%pt) | 借入金利水準判断DI(中小企業)(DI,%pt) | 基準金利(%) |
|---|---|---|---|
| 85Q4 | -15 | -19 | 5 |
| 86Q1 | -20 | -10 | 4 |
| 86Q2 | -76 | -70 | 3.5 |
| 86Q3 | -52 | -61 | 3.5 |
| 86Q4 | -34 | -40 | 3 |
| 87Q1 | -62 | -60 | 2.5 |
| 87Q2 | -65 | -66 | 2.5 |
| 87Q3 | -15 | -41 | 2.5 |
| 87Q4 | 20 | -1 | 2.5 |
| 88Q1 | -10 | -7 | 2.5 |
| 88Q2 | -3 | -11 | 2.5 |
| 88Q3 | 13 | -4 | 2.5 |
| 88Q4 | 9 | 4 | 2.5 |
| 89Q1 | 7 | 1 | 2.5 |
| 89Q2 | 23 | 11 | 3.25 |
| 89Q3 | 65 | 58 | 3.25 |
| 89Q4 | 73 | 69 | 4.25 |
| 90Q1 | 84 | 85 | 5.25 |
| 90Q2 | 78 | 88 | 5.25 |
| 90Q3 | 54 | 61 | 6 |
| 90Q4 | 71 | 84 | 6 |
| 91Q1 | 32 | 44 | 6 |
| 91Q2 | -13 | 7 | 6 |
| 91Q3 | -39 | -12 | 5.5 |
| 91Q4 | -67 | -58 | 4.5 |
| 92Q1 | -83 | -76 | 4.5 |
| 92Q2 | -72 | -72 | 3.75 |
| 92Q3 | -57 | -46 | 3.25 |
| 92Q4 | -58 | -51 | 3.25 |
| 93Q1 | -68 | -55 | 2.5 |
| 93Q2 | -29 | -51 | 2.5 |
| 93Q3 | -13 | -15 | 1.75 |
| 93Q4 | -72 | -69 | 1.75 |
| 94Q1 | -55 | -64 | 1.75 |
| 94Q2 | 8 | -12 | 1.75 |
| 94Q3 | 0 | -9 | 1.75 |
| 94Q4 | 18 | 3 | 1.75 |
| 95Q1 | 3 | 0 | 1.75 |
| 95Q2 | -59 | -42 | 1 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「全国企業短期経済観測調査」「基準割引率および基準貸付利率」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-13図 / 第2節 金利・為替・物価
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。