可視化
生データ312件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 北海道(人) | 東北(人) | 関東(人) | 中部(人) | 近畿(人) | 中国(人) | 四国(人) | 九州・沖縄(人) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/1/16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/24 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/28 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/30 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/1/31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/13 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/14 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 20/2/15 | 0 | 0 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/16 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/17 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/18 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/19 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 20/2/20 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 20/2/21 | 3 | 0 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20/2/22 | 10 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 20/2/23 | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:厚生労働省「新規陽性者数の推移(日別)」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-2-1図 / 第1節 感染症の感染拡大と中小企業・小規模事業者への対応
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。