可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 大企業 | 中小企業 | |
|---|---|---|
| 08Q1 | 79.2 | 258.2 |
| 08Q2 | 82.1 | 253.2 |
| 08Q3 | 82.6 | 253.4 |
| 08Q4 | 92 | 259.2 |
| 09Q1 | 91.8 | 255.6 |
| 09Q2 | 91.6 | 252.8 |
| 09Q3 | 91.1 | 253.5 |
| 09Q4 | 90.4 | 253.6 |
| 10Q1 | 87.6 | 252.4 |
| 10Q2 | 85.7 | 247.2 |
| 10Q3 | 84.5 | 248.9 |
| 10Q4 | 83.1 | 248.8 |
| 11Q1 | 84.7 | 249.4 |
| 11Q2 | 84.6 | 243.7 |
| 11Q3 | 86.2 | 245.5 |
| 11Q4 | 85.8 | 246.2 |
| 12Q1 | 86.6 | 246.8 |
| 12Q2 | 86.7 | 242.2 |
| 12Q3 | 88.1 | 244.3 |
| 12Q4 | 89.9 | 244.2 |
| 13Q1 | 91.4 | 246.2 |
| 13Q2 | 91.9 | 241.5 |
| 13Q3 | 92.8 | 245.1 |
| 13Q4 | 92.9 | 248 |
| 14Q1 | 93.6 | 249.5 |
| 14Q2 | 95.2 | 245 |
| 14Q3 | 95.5 | 249.6 |
| 14Q4 | 97.9 | 252.7 |
| 15Q1 | 97.7 | 254.5 |
| 15Q2 | 97.4 | 251.3 |
| 15Q3 | 98 | 257 |
| 15Q4 | 99.1 | 260.6 |
| 16Q1 | 98.9 | 262.6 |
| 16Q2 | 97 | 259.7 |
| 16Q3 | 98.3 | 264 |
| 16Q4 | 101.4 | 268.1 |
| 17Q1 | 100.7 | 272 |
| 17Q2 | 99.5 | 270.3 |
| 17Q3 | 99.2 | 274.9 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「貸出先別貸出金」ほかより中小企業庁調べ(2023年12月末時点)
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-2-1図 / 第1節 中小企業と間接金融
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。