可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月 | 消費総合指数の推移 |
|---|---|
| 2007 | 96.6348 |
| 2007/02 | 97.4607 |
| 2007/03 | 96.8187 |
| 2007/04 | 97.1679 |
| 2007/05 | 98.0024 |
| 2007/06 | 97.4724 |
| 2007/07 | 96.2015 |
| 2007/08 | 97.1646 |
| 2007/09 | 96.5428 |
| 2007/10 | 96.4118 |
| 2007/11 | 96.99 |
| 2007/12 | 97.0762 |
| 2008 | 97.3047 |
| 2008/02 | 97.5531 |
| 2008/03 | 97.0764 |
| 2008/04 | 96.6941 |
| 2008/05 | 96.0689 |
| 2008/06 | 96.0581 |
| 2008/07 | 96.5768 |
| 2008/08 | 95.8258 |
| 2008/09 | 95.6333 |
| 2008/10 | 95.2072 |
| 2008/11 | 94.7669 |
| 2008/12 | 93.7021 |
| 2009 | 94.9322 |
| 2009/02 | 93.7053 |
| 2009/03 | 93.6243 |
| 2009/04 | 94.3857 |
| 2009/05 | 95.0529 |
| 2009/06 | 95.2878 |
| 2009/07 | 95.1613 |
| 2009/08 | 95.4722 |
| 2009/09 | 96.1584 |
| 2009/10 | 96.1388 |
| 2009/11 | 95.9446 |
| 2009/12 | 96.5261 |
| 2010 | 96.1725 |
| 2010/02 | 96.264 |
| 2010/03 | 97.3013 |
| 2010/04 | 97.3883 |
| 2010/05 | 97.1365 |
| 2010/06 | 97.3836 |
| 2010/07 | 98.1385 |
| 2010/08 | 98.9517 |
| 2010/09 | 99.2119 |
| 2010/10 | 96.3822 |
| 2010/11 | 98.0023 |
| 2010/12 | 96.9505 |
| 2011 | 96.6193 |
| 2011/02 | 97.1053 |
| 2011/03 | 92.7065 |
| 2011/04 | 94.5536 |
| 2011/05 | 95.8694 |
| 2011/06 | 97.8709 |
| 2011/07 | 98.3425 |
| 2011/08 | 97.2882 |
| 2011/09 | 96.9696 |
| 2011/10 | 97.8212 |
| 2011/11 | 97.5159 |
| 2011/12 | 98.8314 |
| 2012 | 98.3433 |
| 2012/02 | 98.5661 |
| 2012/03 | 98.3778 |
| 2012/04 | 98.5286 |
| 2012/05 | 98.9544 |
| 2012/06 | 98.2904 |
| 2012/07 | 98.1073 |
| 2012/08 | 99.0493 |
| 2012/09 | 98.3814 |
| 2012/10 | 98.7365 |
| 2012/11 | 98.7418 |
| 2012/12 | 99.2652 |
| 2013 | 99.4182 |
| 2013/02 | 100.9337 |
| 2013/03 | 100.8447 |
| 2013/04 | 101.0945 |
| 2013/05 | 100.908 |
| 2013/06 | 101.4265 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。