可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 中小企業 | 大企業 | |
|---|---|---|
| 06Q1 | 152.6 | 157.6 |
| 06Q2 | 150.1 | 148.8 |
| 06Q3 | 149.5 | 150.4 |
| 06Q4 | 151.8 | 151.5 |
| 07Q1 | 155.1 | 152.7 |
| 07Q2 | 157.3 | 154.5 |
| 07Q3 | 159.1 | 156 |
| 07Q4 | 161.1 | 157.4 |
| 08Q1 | 159.2 | 158.8 |
| 08Q2 | 156.5 | 160.3 |
| 08Q3 | 154.2 | 162 |
| 08Q4 | 147.9 | 158.4 |
| 09Q1 | 140.8 | 148.4 |
| 09Q2 | 136.6 | 139.8 |
| 09Q3 | 132.4 | 130.8 |
| 09Q4 | 132.5 | 128 |
| 10Q1 | 136.3 | 131.1 |
| 10Q2 | 147.7 | 133.8 |
| 10Q3 | 150.7 | 135.7 |
| 10Q4 | 153.2 | 137 |
| 11Q1 | 153.6 | 136.7 |
| 11Q2 | 143.3 | 136.6 |
| 11Q3 | 140 | 137.6 |
| 11Q4 | 136.7 | 138.9 |
| 12Q1 | 135.1 | 140 |
| 12Q2 | 132.4 | 141.3 |
| 12Q3 | 130.6 | 139.8 |
| 12Q4 | 127.7 | 137.4 |
| 13Q1 | 123.6 | 137 |
| 13Q2 | 124.1 | 136.7 |
| 13Q3 | 123.9 | 137.7 |
| 13Q4 | 124.1 | 140.1 |
| 14Q1 | 125.8 | 142.5 |
| 14Q2 | 124.9 | 142.9 |
| 14Q3 | 125.3 | 143.1 |
| 14Q4 | 125.9 | 143.1 |
| 15Q1 | 125.6 | 142.2 |
| 15Q2 | 126.2 | 142.1 |
| 15Q3 | 126.7 | 141.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査季報」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-3-4図 / 第1節 我が国経済と中小企業・小規模事業者
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。