可視化
生データ88件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 全産業(%) | 製造業(%) | 建設業(%) | 情報通信業(%) | 運輸業,郵便業(%) | 卸売業(%) | 小売業(%) | 学術研究,専門・技術サービス業(%) | 宿泊業,飲食サービス業(%) | 生活関連サービス業,娯楽業(%) | その他業種(%) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アナログな文化・価値観が定着している | 46.4 | 46.6 | 50.2 | 28.6 | 50.8 | 49.3 | 44.7 | 43.2 | 52.6 | 55.9 | 44.3 |
| 明確な目的・目標が定まっていない | 40.2 | 40.1 | 41.5 | 38.2 | 38.1 | 40 | 44.3 | 40.7 | 42.3 | 45.8 | 38.4 |
| 組織のITリテラシーが不足している | 39.8 | 41.9 | 39.1 | 21.8 | 36.5 | 42.3 | 38.8 | 33.3 | 36.5 | 35.6 | 39.6 |
| 長年の取引慣行に妨げられている | 28.2 | 26.9 | 30.8 | 29 | 19.8 | 39.8 | 25.1 | 23.5 | 18.2 | 22 | 27.4 |
| 資金不足 | 20.8 | 21.6 | 11.6 | 24.8 | 24.6 | 16.8 | 26.5 | 25.9 | 33.6 | 27.1 | 18.3 |
| 活用したいITツールが無い | 10.5 | 10.9 | 9.5 | 10.9 | 15.1 | 7.8 | 10 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | 12 |
| 部門間の対立がある | 3.8 | 4.1 | 3.8 | 4.2 | 3.2 | 2.9 | 3.7 | 0 | 2.2 | 5.1 | 3.9 |
| その他 | 4.6 | 4.1 | 3.6 | 12.6 | 1.6 | 4.2 | 5 | 7.4 | 4.4 | 3.4 | 5.1 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)野村総合研究所「中小企業のデジタル化に関する調査」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-2-35図 / 第3節 中小企業のデジタル化推進に向けた課題
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。