可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 日次 | 承諾件数(日次/千件)(千件) | 承諾件数(累積/千件)(千件) |
|---|---|---|
| 20/3/15 | 0.051 | 0.051 |
| 20/3/16 | 0.012 | 0.063 |
| 20/3/17 | 0.007 | 0.07 |
| 20/3/18 | 0.013 | 0.083 |
| 20/3/22 | 0.023 | 0.106 |
| 20/3/23 | 0.018 | 0.124 |
| 20/3/24 | 0.017 | 0.141 |
| 20/3/25 | 0.027 | 0.168 |
| 20/3/26 | 0.021 | 0.189 |
| 20/3/29 | 0.044 | 0.233 |
| 20/3/30 | 0.065 | 0.298 |
| 20/3/31 | 0.109 | 0.407 |
| 20/4/1 | 0.007 | 0.414 |
| 20/4/2 | 0.006 | 0.42 |
| 20/4/5 | 0.035 | 0.455 |
| 20/4/6 | 0.021 | 0.476 |
| 20/4/7 | 0.015 | 0.491 |
| 20/4/8 | 0.085 | 0.576 |
| 20/4/9 | 0.015 | 0.591 |
| 20/4/12 | 0.015 | 0.606 |
| 20/4/13 | 0.019 | 0.625 |
| 20/4/14 | 0.029 | 0.654 |
| 20/4/15 | 0.151 | 0.805 |
| 20/4/16 | 0.217 | 1.022 |
| 20/4/19 | 0.327 | 1.349 |
| 20/4/20 | 0.351 | 1.7 |
| 20/4/21 | 0.369 | 2.069 |
| 20/4/22 | 0.262 | 2.331 |
| 20/4/23 | 0.237 | 2.568 |
| 20/4/26 | 0.115 | 2.683 |
| 20/4/27 | 0.015 | 2.698 |
| 20/4/29 | 0.009 | 2.707 |
| 20/4/30 | 0.008 | 2.715 |
| 20/5/6 | 3.339 | 6.054 |
| 20/5/7 | 0.453 | 6.507 |
| 20/5/10 | 0.397 | 6.904 |
| 20/5/11 | 0.381 | 7.285 |
| 20/5/12 | 0.43 | 7.715 |
| 20/5/13 | 0.383 | 8.098 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁調べ(2021年2月末時点)
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-33図 / 第2節 新型コロナウイルス感染症が与えた影響と資金調達の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。