可視化
生データ120件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 地域 | 系列1(%) | 系列2(%) | 系列3(%) | 系列4(%) | 系列5(%) | 系列6(%) | 系列7(%) | 系列8(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.266 | 33.9 | 26.6 | 34.8 | 21.2 | 22.2 | 16.2 | 20.3 | 27.2 |
| 0.345 | 9 | 34.5 | 14 | 26.5 | 21.8 | 29.8 | 28.2 | 19.8 |
| 0.058 | 8 | 5.8 | 4 | 7.1 | 4.4 | 5.1 | 6.1 | 5 |
| 0.028 | 4 | 2.8 | 3.2 | 3.8 | 3.8 | 4.6 | 3.8 | 4.5 |
| 0.051 | 9.4 | 5.1 | 11.8 | 8.5 | 10.7 | 5.5 | 5.2 | 7.9 |
| 0.01 | 2.1 | 1 | 1.4 | 2 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 2 |
| 0.008 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.5 | 1 |
| 0.034 | 3.8 | 3.4 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.9 |
| 0.01 | 1.7 | 1 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 1.2 | 1.1 |
| 0.019 | 2.8 | 1.9 | 2.1 | 2.5 | 4.4 | 5.6 | 11.5 | 7.1 |
| 0.009 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.5 | 1.4 |
| 0.021 | 2.8 | 2.1 | 5 | 4.3 | 4.6 | 2.1 | 2.5 | 2.6 |
| 0.092 | 11.3 | 9.2 | 9.3 | 11.4 | 11.5 | 16 | 9.1 | 11.4 |
| 0.043 | 7.7 | 4.3 | 6.6 | 5.9 | 6 | 4.8 | 4.3 | 5.2 |
| 0.005 | 0.9 | 0.5 | 1.2 | 0.7 | 1.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:地域経済分析システム(RESAS)で公開された経済産業省(キャッシュレス・ポイント還元事業補助金事務局)のデータに基づき、中小企業庁作成。
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-23図 / 第1節 オルタナティブデータから見る感染症の影響
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。