可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 輸入物価指数(円ベース) | 輸入物価指数(契約通貨ベース) | |
|---|---|---|
| 18/01 | 114.2 | 110.9 |
| 18/02 | 114.1 | 113.1 |
| 18/03 | 112.1 | 112.5 |
| 18/04 | 113.5 | 112.9 |
| 18/05 | 116.7 | 114.6 |
| 18/06 | 119 | 116.7 |
| 18/07 | 120.2 | 116.7 |
| 18/08 | 119.5 | 116.4 |
| 18/09 | 120.2 | 116.4 |
| 18/10 | 122.2 | 117.7 |
| 18/11 | 123.2 | 118.3 |
| 18/12 | 118.2 | 114 |
| 19/01 | 112 | 110.6 |
| 19/02 | 113.1 | 110.7 |
| 19/03 | 114.8 | 111.7 |
| 19/04 | 115.1 | 111.7 |
| 19/05 | 114.6 | 112.6 |
| 19/06 | 112.2 | 111.6 |
| 19/07 | 110.1 | 109.3 |
| 19/08 | 109.4 | 110.2 |
| 19/09 | 108.5 | 108.6 |
| 19/10 | 109 | 108.4 |
| 19/11 | 109.2 | 108.1 |
| 19/12 | 110.4 | 109 |
| 20/01 | 110.9 | 109.1 |
| 20/02 | 111 | 108.9 |
| 20/03 | 105.8 | 105.5 |
| 20/04 | 99.4 | 99 |
| 20/05 | 93.5 | 93.4 |
| 20/06 | 94.1 | 93.7 |
| 20/07 | 96.4 | 96.4 |
| 20/08 | 97.4 | 97.7 |
| 20/09 | 97.6 | 98.1 |
| 20/10 | 97.1 | 98 |
| 20/11 | 97.5 | 98.9 |
| 20/12 | 99.4 | 101.1 |
| 21/01 | 102.7 | 104.5 |
| 21/02 | 107.2 | 108 |
| 21/03 | 111.3 | 109.8 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。