可視化
生データ90件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 借入金依存度 | 自己資本比率 | 1社あたり総資産 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 0.473 | 0.143 | 817.7 |
| 1991 | 0.492 | 0.146 | 814.8 |
| 1992 | 0.517 | 0.136 | 814.1 |
| 1993 | 0.536 | 0.134 | 787.9 |
| 1994 | 0.539 | 0.131 | 731.6 |
| 1995 | 0.527 | 0.134 | 725 |
| 1996 | 0.536 | 0.132 | 557.9 |
| 1997 | 0.543 | 0.122 | 453 |
| 1998 | 0.566 | 0.094 | 436.4 |
| 1999 | 0.516 | 0.14 | 405.8 |
| 2000 | 0.464 | 0.209 | 412.8 |
| 2001 | 0.499 | 0.186 | 360.2 |
| 2002 | 0.472 | 0.23 | 362.6 |
| 2003 | 0.457 | 0.233 | 358.6 |
| 2004 | 0.467 | 0.234 | 372.9 |
| 2005 | 0.44 | 0.226 | 403.1 |
| 2006 | 0.398 | 0.29 | 402.4 |
| 2007 | 0.401 | 0.296 | 394.7 |
| 2008 | 0.425 | 0.296 | 412.5 |
| 2009 | 0.457 | 0.278 | 425.8 |
| 2010 | 0.413 | 0.318 | 427.3 |
| 2011 | 0.416 | 0.307 | 426.4 |
| 2012 | 0.391 | 0.337 | 421.3 |
| 2013 | 0.381 | 0.346 | 445.5 |
| 2014 | 0.375 | 0.35 | 468.6 |
| 2015 | 0.358 | 0.379 | 495.2 |
| 2016 | 0.361 | 0.383 | 508 |
| 2017 | 0.337 | 0.41 | 571.5 |
| 2018 | 0.333 | 0.412 | 563.7 |
| 2019 | 0.34 | 0.428 | 556.6 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-2図 / 第1節 中小企業の財務基盤・収益構造と財務分析の重要性
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。