可視化
生データ75件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 広義対事業所サービス | 広義対個人サービス | 第3次産業総合 | |
|---|---|---|---|
| 19/01 | 104.2 | 102.9 | 103.8 |
| 19/02 | 104.3 | 102.5 | 103.5 |
| 19/03 | 104.4 | 102.3 | 103.3 |
| 19/04 | 105 | 102.5 | 103.8 |
| 19/05 | 104.7 | 102.6 | 103.5 |
| 19/06 | 104.4 | 102.7 | 103.4 |
| 19/07 | 104.7 | 102 | 103.4 |
| 19/08 | 104.7 | 102.8 | 103.4 |
| 19/09 | 108 | 106 | 106.4 |
| 19/10 | 101.4 | 98.9 | 100.5 |
| 19/11 | 101.7 | 101.3 | 101.5 |
| 19/12 | 101.4 | 101 | 101.6 |
| 20/01 | 102.5 | 101.5 | 101.9 |
| 20/02 | 102 | 100.3 | 101.2 |
| 20/03 | 100.8 | 93.8 | 97.3 |
| 20/04 | 95.4 | 83.3 | 89.5 |
| 20/05 | 90.6 | 81.3 | 86.4 |
| 20/06 | 95.7 | 92.8 | 94.2 |
| 20/07 | 96.3 | 92.5 | 94.3 |
| 20/08 | 97 | 93.6 | 95.1 |
| 20/09 | 98.8 | 96.1 | 97.3 |
| 20/10 | 98.9 | 98 | 98.8 |
| 20/11 | 99 | 96.8 | 98.1 |
| 20/12 | 98.2 | 96.1 | 97.8 |
| 21/01 | 100.1 | 92.8 | 96.1 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:経済産業省「第3次産業活動指数」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-6図 / 第1節 我が国経済の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。