可視化
生データ74件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 月別破たん判明件数(件) | 累計破たん判明件数(件) | |
|---|---|---|
| 20/02 | 2 | 2 |
| 20/03 | 22 | 24 |
| 20/04 | 84 | 108 |
| 20/05 | 83 | 191 |
| 20/06 | 103 | 294 |
| 20/07 | 80 | 374 |
| 20/08 | 67 | 441 |
| 20/09 | 100 | 541 |
| 20/10 | 105 | 646 |
| 20/11 | 101 | 747 |
| 20/12 | 96 | 843 |
| 21/01 | 93 | 936 |
| 21/02 | 122 | 1058 |
| 21/03 | 139 | 1197 |
| 21/04 | 154 | 1351 |
| 21/05 | 124 | 1475 |
| 21/06 | 155 | 1630 |
| 21/07 | 140 | 1770 |
| 21/08 | 124 | 1894 |
| 21/09 | 160 | 2054 |
| 21/10 | 164 | 2218 |
| 21/11 | 169 | 2387 |
| 21/12 | 174 | 2561 |
| 22/01 | 113 | 2674 |
| 22/02 | 153 | 2827 |
| 22/03 | 216 | 3043 |
| 22/04 | 164 | 3207 |
| 22/05 | 171 | 3378 |
| 22/06 | 212 | 3590 |
| 22/07 | 178 | 3768 |
| 22/08 | 193 | 3961 |
| 22/09 | 206 | 4167 |
| 22/10 | 226 | 4393 |
| 22/11 | 207 | 4600 |
| 22/12 | 243 | 4843 |
| 23/01 | 245 | 5088 |
| 23/02 | 249 | 5337 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-16図 / 第2節 中小企業・小規模事業者の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。