可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 期 | 大企業 | 中小企業 |
|---|---|---|
| Q1 | 0.962 | 1.142 |
| Q2 | 0.992 | 0.856 |
| Q3 | 1.006 | 0.887 |
| Q4 | 1.013 | 0.949 |
| Q1 | 1.071 | 0.944 |
| Q2 | 1.096 | 1.023 |
| Q3 | 1.131 | 1.006 |
| Q4 | 1.169 | 1.038 |
| Q1 | 1.122 | 1.062 |
| Q2 | 1.086 | 1.041 |
| Q3 | 1.092 | 1.027 |
| Q4 | 1.097 | 1.036 |
| Q1 | 1.098 | 1.082 |
| Q2 | 1.097 | 1.002 |
| Q3 | 1.048 | 1.002 |
| Q4 | 1.014 | 1.003 |
| Q1 | 0.996 | 0.933 |
| Q2 | 0.995 | 0.956 |
| Q3 | 1.058 | 0.967 |
| Q4 | 1.025 | 0.912 |
| Q1 | 1.059 | 0.939 |
| Q2 | 1.053 | 1.028 |
| Q3 | 1.023 | 0.974 |
| Q4 | 1.07 | 0.991 |
| Q1 | 1.066 | 0.99 |
| Q2 | 1.051 | 1.025 |
| Q3 | 1.044 | 1.087 |
| Q4 | 1.045 | 1.113 |
| Q1 | 1.053 | 1.134 |
| Q2 | 1.056 | 1.111 |
| Q3 | 1.042 | 1.041 |
| Q4 | 1.033 | 1.044 |
| Q1 | 1.031 | 1.047 |
| Q2 | 1.063 | 1.031 |
| Q3 | 1.108 | 1.049 |
| Q4 | 1.111 | 1.033 |
| Q1 | 1.082 | 1.024 |
| Q2 | 1.061 | 1.015 |
| Q3 | 1.026 | 1.118 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査季報」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-51図 / 第2節 新型コロナウイルス感染症が与えた影響と資金調達の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。