可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 大企業 | 中規模企業 | 小規模企業 |
|---|---|---|---|
| 1975 | 1 | 0.3 | 1 |
| 1976 | 1.3 | 0.4 | 0.8 |
| 1977 | 1.5 | 0.2 | 0.2 |
| 1978 | 2 | 0.1 | 0.4 |
| 1979 | 2.8 | 0.4 | 0.3 |
| 1980 | 4.1 | 1.3 | 0.8 |
| 1981 | 3.7 | 0.4 | 0.1 |
| 1982 | 3.8 | 0.1 | -0.5 |
| 1983 | 4.2 | 0.5 | -2.4 |
| 1984 | 4.9 | 0.5 | -1.3 |
| 1985 | 5.6 | 1.4 | -1.7 |
| 1986 | 5.2 | 0.4 | -2 |
| 1987 | 5.9 | 1.5 | -2.8 |
| 1988 | 8 | 2.1 | -1 |
| 1989 | 10.3 | 3.5 | 0.8 |
| 1990 | 11.4 | 5 | -0.7 |
| 1991 | 10.4 | 4.1 | -0.4 |
| 1992 | 7.2 | 2.7 | -0.8 |
| 1993 | 4.4 | -3.7 | -2.4 |
| 1994 | 3.4 | -6.4 | -5.5 |
| 1995 | 3.4 | -3.4 | -7.4 |
| 1996 | 4.4 | -6.3 | -3.4 |
| 1997 | 1.4 | -15.3 | -3.1 |
| 1998 | -0.1 | -31.5 | -3.9 |
| 1999 | 5 | -16.7 | -5 |
| 2000 | 3.3 | 6.2 | -3.9 |
| 2001 | -2.9 | -4.7 | -5.9 |
| 2002 | 3.6 | 4.4 | -4.6 |
| 2003 | 10.3 | 1.6 | -7.7 |
| 2004 | 15.2 | -4.5 | -4.4 |
| 2005 | 23.9 | -18.8 | -5 |
| 2006 | 30.3 | 7.6 | -3.5 |
| 2007 | 34.1 | 23.2 | -3.8 |
| 2008 | 32 | 19.1 | -1.8 |
| 2009 | 36 | 1.8 | -3 |
| 2010 | 41 | 23.2 | -6.7 |
| 2011 | 43.8 | 14.6 | -3.7 |
| 2012 | 49.3 | 31.5 | -1.4 |
| 2013 | 65 | 37.3 | -0.6 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1節 我が国経済と中小企業・小規模事業者
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。