可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 中小企業 | 大企業 | |
|---|---|---|
| 07Q1 | 0.11 | 1.05 |
| 07Q2 | 0.08 | 0.83 |
| 07Q3 | 0.08 | 0.8 |
| 07Q4 | 0.08 | 0.75 |
| 08Q1 | 0.1 | 0.73 |
| 08Q2 | 0.11 | 0.73 |
| 08Q3 | 0.11 | 0.7 |
| 08Q4 | 0.12 | 0.68 |
| 09Q1 | 0.1 | 0.63 |
| 09Q2 | 0.09 | 0.6 |
| 09Q3 | 0.09 | 0.57 |
| 09Q4 | 0.09 | 0.56 |
| 10Q1 | 0.11 | 0.55 |
| 10Q2 | 0.12 | 0.54 |
| 10Q3 | 0.14 | 0.54 |
| 10Q4 | 0.14 | 0.53 |
| 11Q1 | 0.15 | 0.52 |
| 11Q2 | 0.14 | 0.52 |
| 11Q3 | 0.14 | 0.52 |
| 11Q4 | 0.18 | 0.54 |
| 12Q1 | 0.16 | 0.55 |
| 12Q2 | 0.16 | 0.58 |
| 12Q3 | 0.15 | 0.59 |
| 12Q4 | 0.11 | 0.58 |
| 13Q1 | 0.12 | 0.58 |
| 13Q2 | 0.12 | 0.57 |
| 13Q3 | 0.11 | 0.55 |
| 13Q4 | 0.11 | 0.58 |
| 14Q1 | 0.1 | 0.59 |
| 14Q2 | 0.11 | 0.6 |
| 14Q3 | 0.11 | 0.61 |
| 14Q4 | 0.11 | 0.6 |
| 15Q1 | 0.11 | 0.6 |
| 15Q2 | 0.11 | 0.59 |
| 15Q3 | 0.12 | 0.6 |
| 15Q4 | 0.13 | 0.59 |
| 16Q1 | 0.13 | 0.6 |
| 16Q2 | 0.12 | 0.61 |
| 16Q3 | 0.11 | 0.61 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査季報」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-24図 / 第2節 中小企業・小規模事業者の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。