可視化
生データ74件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 週別申請件数(万件)(万件) | 週別申請件数の累計(万件)(万件) | |
|---|---|---|
| 2020/07/14 | 8.7 | 8.7 |
| 2020/07/20 | 5.5 | 14.2 |
| 2020/07/27 | 6.1 | 20.3 |
| 2020/08/03 | 5.8 | 26.1 |
| 2020/08/10 | 3.7 | 29.8 |
| 2020/08/17 | 4.8 | 34.7 |
| 2020/08/24 | 4.5 | 39.1 |
| 2020/08/31 | 4.3 | 43.5 |
| 2020/09/07 | 3.7 | 47.2 |
| 2020/09/14 | 3.3 | 50.5 |
| 2020/09/21 | 2.4 | 52.9 |
| 2020/09/28 | 2.8 | 55.6 |
| 2020/10/05 | 2.7 | 58.3 |
| 2020/10/12 | 2.5 | 60.8 |
| 2020/10/19 | 2.4 | 63.3 |
| 2020/10/26 | 2.4 | 65.6 |
| 2020/11/02 | 1.9 | 67.6 |
| 2020/11/09 | 2.2 | 69.8 |
| 2020/11/16 | 2.2 | 72 |
| 2020/11/23 | 2 | 74 |
| 2020/11/30 | 2.4 | 76.4 |
| 2020/12/07 | 2.7 | 79.2 |
| 2020/12/14 | 3 | 82.2 |
| 2020/12/21 | 3.6 | 85.8 |
| 2020/12/28 | 1.8 | 87.6 |
| 2021/01/04 | 5.2 | 92.8 |
| 2021/01/11 | 10.3 | 103.1 |
| 2021/01/18 | 0.8 | 103.9 |
| 2021/01/25 | 1 | 104.9 |
| 2021/02/01 | 0.9 | 105.8 |
| 2021/02/08 | 2.4 | 108.3 |
| 2021/02/15 | 0 | 108.3 |
| 2021/02/22 | 0 | 108.3 |
| 2021/03/01 | 0 | 108.3 |
| 2021/03/08 | 0 | 108.3 |
| 2021/03/15 | 0 | 108.3 |
| 2021/03/22 | 0 | 108.3 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁調べ
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-30図 / 第2節 感染症下の中小企業政策
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。