可視化
生データ90件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 借入金依存度 | 自己資本比率 | 1社当たり総資産 |
|---|---|---|---|
| 1990 | 0.406 | 0.261 | 132.2 |
| 1991 | 0.407 | 0.262 | 131.3 |
| 1992 | 0.412 | 0.266 | 127.2 |
| 1993 | 0.415 | 0.274 | 119.8 |
| 1994 | 0.407 | 0.279 | 115.4 |
| 1995 | 0.394 | 0.28 | 114.4 |
| 1996 | 0.387 | 0.288 | 111.4 |
| 1997 | 0.389 | 0.292 | 109.6 |
| 1998 | 0.396 | 0.299 | 106.7 |
| 1999 | 0.375 | 0.315 | 107.8 |
| 2000 | 0.346 | 0.328 | 109.5 |
| 2001 | 0.346 | 0.327 | 106.4 |
| 2002 | 0.341 | 0.337 | 100.7 |
| 2003 | 0.318 | 0.357 | 103 |
| 2004 | 0.298 | 0.374 | 107.3 |
| 2005 | 0.276 | 0.391 | 112.3 |
| 2006 | 0.271 | 0.394 | 117.1 |
| 2007 | 0.279 | 0.393 | 119.5 |
| 2008 | 0.309 | 0.408 | 121.4 |
| 2009 | 0.299 | 0.424 | 128.2 |
| 2010 | 0.292 | 0.428 | 133.1 |
| 2011 | 0.288 | 0.422 | 138.1 |
| 2012 | 0.289 | 0.427 | 141.5 |
| 2013 | 0.287 | 0.434 | 148.1 |
| 2014 | 0.278 | 0.446 | 153.8 |
| 2015 | 0.281 | 0.45 | 157.4 |
| 2016 | 0.289 | 0.448 | 165.9 |
| 2017 | 0.288 | 0.452 | 174.3 |
| 2018 | 0.293 | 0.455 | 183.4 |
| 2019 | 0.308 | 0.448 | 188.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-2図 / 第1節 中小企業の財務基盤・収益構造と財務分析の重要性
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。