可視化
生データ85件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 海外直接投資収益(付加価値比) | 間接効果(付加価値比) | 直接効果(付加価値比) | 輸出(付加価値比) | 合計(付加価値比) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 食料品 | 0.004 | -0.014 | -0.018 | 0.004 | -0.024 |
| 繊維 | 0.003 | -0.013 | -0.014 | 0.025 | 0.001 |
| 木材・パルプ | 0.002 | -0.019 | -0.013 | 0.005 | -0.024 |
| 化学・医薬 | 0.009 | -0.045 | -0.022 | 0.05 | -0.008 |
| 石油 | 0 | -0.016 | -0.106 | 0.019 | -0.102 |
| ゴム・皮革 | 0.012 | -0.014 | -0.014 | 0.03 | 0.015 |
| ガラス・土石 | 0.005 | -0.012 | -0.008 | 0.017 | 0.003 |
| 鉄・非鉄・金属 | 0.002 | -0.047 | -0.029 | 0.033 | -0.041 |
| 一般機械器具 | 0.004 | -0.013 | -0.009 | 0.02 | 0.003 |
| 電気機械器具 | 0.007 | -0.019 | -0.025 | 0.055 | 0.017 |
| 輸送機械器具 | 0.012 | -0.033 | -0.014 | 0.056 | 0.021 |
| 建設業 | 0 | -0.01 | -0.005 | 0 | -0.015 |
| 運輸業 | 0.001 | -0.006 | -0.001 | 0 | -0.006 |
| 通信業 | 0.003 | -0.008 | -0.024 | 0 | -0.03 |
| 卸売・小売業 | 0.005 | -0.003 | 0 | 0 | 0.002 |
| 金融・保険業 | 0.012 | -0.002 | 0 | 0 | 0.011 |
| サ-ビス業 | 0 | -0.004 | -0.002 | 0 | -0.007 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:経済産業省「令和元年延長産業連関表:平成27年(2015年)基準」、日本銀行「輸出・輸入物価指数の契約通貨別構成比」、財務省・日本銀行 「業種別・地域別直接投資」より経済産業省・中小企業庁作成。
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-34図 / 第4節 物価・為替の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。