可視化
生データ121件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 現職の産業 | 建設業(万人) | 製造業(万人) | 情報通信業(万人) | 運輸業,郵便業(万人) | 卸売業,小売業(万人) | 宿泊業,飲食サービス業(万人) | 生活関連サービス業,娯楽業(万人) | 教育,学習支援業(万人) | 医療,福祉(万人) | サービス業(他に分類されないもの)(万人) | その他(万人) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設業 | 183.9 | 26 | 0.2 | 2.2 | 14.5 | 27.5 | 1.7 | 4.4 | 5.5 | 8.3 | 5.2 |
| 製造業 | 19 | 172.8 | 0 | 3.5 | 11.6 | 35 | 2 | 4.9 | 6.7 | 18.5 | 9.8 |
| 情報通信業 | 0.9 | 0.5 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 運輸業,郵便業 | 3.9 | 10.2 | 0 | 47.4 | 0.8 | 10.8 | 0 | 0.5 | 5.8 | 2.3 | 2.2 |
| 卸売業,小売業 | 12.8 | 20.8 | 0 | 2.2 | 82.3 | 15.9 | 0.7 | 2.3 | 3.3 | 7.4 | 2.8 |
| 宿泊業, 飲食サービス業 | 19.5 | 33.2 | 0.7 | 5.5 | 9.8 | 160 | 1.9 | 4 | 9.3 | 45.9 | 15.6 |
| 生活関連サービス業, 娯楽業 | 0 | 1.1 | 0 | 0.6 | 1.6 | 0 | 4.1 | 0 | 2.3 | 0.8 | 0 |
| 教育, 学習支援業 | 6.3 | 2.1 | 0 | 3.8 | 1.6 | 5.4 | 1.8 | 18.9 | 2.8 | 2.9 | 1.1 |
| 医療,福祉 | 8.3 | 5.1 | 0 | 9.2 | 1.1 | 14.5 | 0.8 | 3.1 | 44.4 | 3.9 | 6.8 |
| サービス業(他に分類されないもの) | 6.2 | 8.7 | 0 | 0.4 | 3.4 | 44.4 | 2.9 | 0.7 | 5.8 | 129.5 | 16.5 |
| その他 | 6.1 | 7.3 | 0 | 1.3 | 2.7 | 13.7 | 2.9 | 1.9 | 3.3 | 15.1 | — |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「労働力調査」再編加工
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-29図 / 第3節 雇用環境・労働移動
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。