可視化
生データ60件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年 | 立地件数(件) | 面積(千㎡) |
|---|---|---|
| 92 | 2464 | 32061.792 |
| 93 | 1624 | 22790.156 |
| 94 | 1450 | 15710.079 |
| 95 | 1301 | 15683.607 |
| 96 | 1546 | 17260.919 |
| 97 | 1513 | 14868.488 |
| 98 | 1157 | 15280.903 |
| 99 | 969 | 11158.109 |
| 00 | 1126 | 14724.865 |
| 01 | 1123 | 13662.848 |
| 02 | 844 | 8702 |
| 03 | 1052 | 13305 |
| 04 | 1302 | 15789 |
| 05 | 1544 | 22977 |
| 06 | 1782 | 23571 |
| 07 | 1791 | 27342 |
| 08 | 1630 | 21794 |
| 09 | 867 | 13398 |
| 10 | 786 | 10654 |
| 11 | 869 | 10183 |
| 12 | 945 | 11791 |
| 13 | 848 | 12000 |
| 14 | 1037 | 13022 |
| 15 | 1070 | 12085 |
| 16 | 1026 | 12931 |
| 17 | 1035 | 14841 |
| 18 | 1142 | 13194 |
| 19 | 1023 | 12905 |
| 20 | 831 | 11519 |
| 21 | 864 | 12805 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:経済産業省「工場立地動向調査」
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-5-1図 / 第1節 企業立地の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。