可視化
生データ56件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 製造業(%) | 卸売・小売業(%) | 宿泊・飲食・生活関連サービス業(%) | その他(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 持続化給付金 | 39.3 | 28.5 | 75.8 | 28.8 |
| 家賃支援給付金 | 16.4 | 13.1 | 40.6 | 15.3 |
| 地方自治体による補助金・支援金 | 22.8 | 24.1 | 63.3 | 17.8 |
| 雇用調整助成金 | 48.8 | 28.4 | 78.9 | 30.6 |
| 持続化補助金 | 3.6 | 3.6 | 17.9 | 2.9 |
| ものづくり・商業・サービス補助金 | 6.1 | 1.8 | 6 | 1.5 |
| IT導入補助金 | 6.6 | 6.5 | 8.2 | 7.8 |
| 働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース) | 2.9 | 3.2 | 2.9 | 4.6 |
| 各種GoToキャンペーン(GoToトラベル、GoToイート、GoToイベント、GoTo商店街)の活用 | 8.4 | 12.3 | 62.8 | 12.8 |
| 政府系金融機関による実質無利子・無担保融資 | 31.1 | 25.2 | 48.3 | 19.2 |
| 実質無利子・無担保融資以外の政府系金融機関による融資 | 7.9 | 6.4 | 15.7 | 6.5 |
| 民間金融機関による実質無利子・無担保融資 | 30 | 26.3 | 35 | 19.8 |
| 実質無利子・無担保融資以外の信用保証付融資 | 9 | 7.7 | 15.7 | 6.6 |
| いずれも利用していない | 15.7 | 23.5 | 4.7 | 27.9 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)東京商工リサーチ「中小企業の財務・経営及び事業承継に関するアンケート」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-38図 / 第2節 新型コロナウイルス感染症が与えた影響と資金調達の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。