可視化
生データ78件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 中小企業 | 大企業 | |
|---|---|---|
| 07Q1 | 4.4 | 8.4 |
| 07Q2 | 4.5 | 8.7 |
| 07Q3 | 4.5 | 8.7 |
| 07Q4 | 4.5 | 8.7 |
| 08Q1 | 4.2 | 8.3 |
| 08Q2 | 4.1 | 8.3 |
| 08Q3 | 3.9 | 7.8 |
| 08Q4 | 3.5 | 6.1 |
| 09Q1 | 2.8 | 4.7 |
| 09Q2 | 2.3 | 3.3 |
| 09Q3 | 2.2 | 2.7 |
| 09Q4 | 2.5 | 3.5 |
| 10Q1 | 2.9 | 4.6 |
| 10Q2 | 3.4 | 5.4 |
| 10Q3 | 3.6 | 6.1 |
| 10Q4 | 3.8 | 6.5 |
| 11Q1 | 4 | 6.7 |
| 11Q2 | 3.6 | 6.6 |
| 11Q3 | 3.5 | 6.4 |
| 11Q4 | 3.5 | 6.1 |
| 12Q1 | 3.7 | 6.1 |
| 12Q2 | 4 | 6 |
| 12Q3 | 4 | 6.2 |
| 12Q4 | 4 | 6.5 |
| 13Q1 | 3.9 | 6.7 |
| 13Q2 | 3.8 | 7.6 |
| 13Q3 | 3.9 | 8 |
| 13Q4 | 4 | 8.6 |
| 14Q1 | 4.5 | 8.9 |
| 14Q2 | 4.5 | 9 |
| 14Q3 | 4.5 | 9.2 |
| 14Q4 | 4.7 | 9.4 |
| 15Q1 | 4.7 | 9.4 |
| 15Q2 | 4.9 | 10.1 |
| 15Q3 | 5 | 10.2 |
| 15Q4 | 5.2 | 9.9 |
| 16Q1 | 5.2 | 9.6 |
| 16Q2 | 5.1 | 9.1 |
| 16Q3 | 5.2 | 9.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査季報」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-18図 / 第2節 中小企業・小規模事業者の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。