可視化
生データ105件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 投資(兆円) | 貯蓄(兆円) | 貯蓄投資差額(貯蓄-投資)(兆円) |
|---|---|---|---|
| 1989 | 23.3 | 22.7 | -0.6 |
| 1990 | 28.1 | 24.8 | -3.3 |
| 1991 | 35.2 | 25.3 | -9.9 |
| 1992 | 28.2 | 23.5 | -4.7 |
| 1993 | 24.6 | 22.6 | -2 |
| 1994 | 22.6 | 22.9 | 0.3 |
| 1995 | 22.9 | 23.8 | 0.9 |
| 1996 | 25.2 | 25.7 | 0.5 |
| 1997 | 25.4 | 24.4 | -1 |
| 1998 | 23.1 | 21.2 | -1.9 |
| 1999 | 20.5 | 20.8 | 0.3 |
| 2000 | 21.8 | 23.4 | 1.6 |
| 2001 | 20.4 | 18.6 | -1.8 |
| 2002 | 17.5 | 24.1 | 6.6 |
| 2003 | 18.4 | 28.5 | 10.1 |
| 2004 | 23 | 31.3 | 8.3 |
| 2005 | 22.9 | 33.1 | 10.2 |
| 2006 | 25.5 | 35.1 | 9.6 |
| 2007 | 26.7 | 35.9 | 9.2 |
| 2008 | 14.1 | 21.6 | 7.5 |
| 2009 | 17.4 | 24 | 6.6 |
| 2010 | 19.1 | 28 | 8.9 |
| 2011 | 18.2 | 24.9 | 6.7 |
| 2012 | 17.6 | 24 | 6.4 |
| 2013 | 17.9 | 34.5 | 16.6 |
| 2014 | 18.6 | 35.3 | 16.7 |
| 2015 | 19.8 | 32.2 | 12.4 |
| 2016 | 19.7 | 36.9 | 17.2 |
| 2017 | 21.1 | 42.9 | 21.8 |
| 2018 | 24.7 | 45 | 20.3 |
| 2019 | 21.3 | 35.1 | 13.8 |
| 2020 | 20.7 | 30.8 | 10.1 |
| 2021 | 21.2 | 44.4 | 23.2 |
| 2022 | 22 | 53.9 | 31.9 |
| 2023 | 24.5 | 56.1 | 31.6 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-40図 / 第4節 労働生産性・設備投資
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。