可視化
生データ92件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 売上高研究開発費 | 研究開発費【10億円】 | 売上高研究開発費 | 研究開発費【10億円】 |
|---|---|---|---|---|
| 97 | 0.04 | 8222 | 0.003 | 822 |
| 98 | 0.043 | 8297 | 0.003 | 841 |
| 99 | 0.041 | 8106 | 0.003 | 782 |
| 00 | 0.041 | 8444 | 0.003 | 957 |
| 01 | 0.045 | 8713 | 0.004 | 1013 |
| 02 | 0.044 | 8494 | 0.003 | 968 |
| 03 | 0.044 | 8895 | 0.003 | 734 |
| 04 | 0.042 | 9407 | 0.003 | 775 |
| 05 | 0.041 | 9380 | 0.004 | 1316 |
| 06 | 0.043 | 10627 | 0.004 | 1319 |
| 07 | 0.041 | 10723 | 0.004 | 1196 |
| 08 | 0.047 | 11357 | 0.003 | 937 |
| 09 | 0.044 | 8999 | 0.003 | 840 |
| 10 | 0.045 | 9713 | 0.004 | 1058 |
| 11 | 0.047 | 10044 | 0.003 | 960 |
| 12 | 0.049 | 10523 | 0.003 | 876 |
| 13 | 0.048 | 10769 | 0.003 | 1048 |
| 14 | 0.049 | 10898 | 0.007 | 2402 |
| 15 | 0.051 | 11149 | 0.008 | 2596 |
| 16 | 0.053 | 10835 | 0.007 | 2430 |
| 17 | 0.053 | 11599 | 0.007 | 2614 |
| 18 | 0.051 | 11392 | 0.008 | 2927 |
| 19 | 0.054 | 11336 | 0.009 | 3125 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:経済産業省「企業活動基本調査」再編加工
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-24図 / 第2節 中小企業・小規模事業者の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。