可視化
生データ56件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 20名以下(%) | 21~50名(%) | 51~100名(%) | 101名以上(%) | |
|---|---|---|---|---|
| 持続化給付金 | 49.7 | 37.4 | 29.7 | 24.3 |
| 家賃支援給付金 | 19.5 | 17.1 | 17 | 16.9 |
| 地方自治体による補助金・支援金 | 28.6 | 25.5 | 26.2 | 25 |
| 雇用調整助成金 | 30.1 | 41 | 46.6 | 52.5 |
| 持続化補助金 | 5.8 | 4.7 | 4.5 | 4.8 |
| ものづくり・商業・サービス補助金 | 3.1 | 2.2 | 5.2 | 4 |
| IT導入補助金 | 4.5 | 6.1 | 8.6 | 11.2 |
| 働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース) | 2.5 | 3 | 3.9 | 5.2 |
| 各種GoToキャンペーン(GoToトラベル、GoToイート、GoToイベント、GoTo商店街)の活用 | 16 | 17.3 | 18.2 | 17.2 |
| 政府系金融機関による実質無利子・無担保融資 | 28.6 | 29.5 | 28.8 | 23.9 |
| 実質無利子・無担保融資以外の政府系金融機関による融資 | 6.5 | 8.5 | 8.9 | 8.4 |
| 民間金融機関による実質無利子・無担保融資 | 28.1 | 31.1 | 26.2 | 18.1 |
| 実質無利子・無担保融資以外の信用保証付融資 | 9.4 | 8.2 | 9.5 | 7.4 |
| いずれも利用していない | 18 | 19.5 | 22.2 | 22.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)東京商工リサーチ「中小企業の財務・経営及び事業承継に関するアンケート」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-37図 / 第2節 新型コロナウイルス感染症が与えた影響と資金調達の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。