可視化
生データ56件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 業種 | 直接輸出を実施している(%) | 間接輸出を実施している(%) | 輸出していたが、今はしていない(%) | 実施したことがない(%) |
|---|---|---|---|---|
| 全体(n=24,588) | 5.9 | 8.1 | 3.7 | 82.4 |
| 建設業(n=5,605) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 96.8 |
| 製造業(n=5,713) | 12.3 | 20.1 | 7.2 | 60.5 |
| 情報通信業(n=542) | 3.1 | 2.2 | 3 | 91.7 |
| 運輸業、郵便業(n=899) | 1.2 | 3.1 | 1.7 | 94 |
| 卸売業(n=3,660) | 14 | 13.4 | 7.3 | 65.2 |
| 小売業(n=2,330) | 3.2 | 4 | 2 | 90.7 |
| 不動産業、物品賃貸業(n=764) | 0.9 | 1.3 | 1.4 | 96.3 |
| 宿泊業(n=280) | 0.7 | 1.4 | 0 | 97.9 |
| 飲食サービス業(n=1,035) | 0.7 | 1.1 | 1.2 | 97.1 |
| 学術研究、専門・技術サービス業(n=535) | 2.1 | 2.1 | 2.2 | 93.6 |
| 生活関連サービス業、娯楽業(n=633) | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 97.8 |
| サービス業(他に分類されないもの)(n=1,706) | 1.8 | 3.3 | 2 | 92.8 |
| その他(n=886) | 2.8 | 4.7 | 1.5 | 91 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:(株)帝国データバンク「令和6年度中小企業の経営課題と事業活動に関する調査」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-2-87図 / 第3節 スケールアップに向けた投資行動と海外展開
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。