可視化
生データ156件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 全体 | アメリカ | EU | アジア | |
|---|---|---|---|---|
| 2007 | 124.4592 | 148.0204 | 153.9484 | 107.9891 |
| 2007/02 | 117.2404 | 142.9144 | 150.1991 | 102.6207 |
| 2007/03 | 119.2239 | 138.5301 | 152.7555 | 105.2674 |
| 2007/04 | 122.3897 | 139.5671 | 151.4681 | 108.1913 |
| 2007/05 | 122.8609 | 137.0312 | 151.9961 | 109.7662 |
| 2007/06 | 123.9443 | 136.0017 | 154.6115 | 110.012 |
| 2007/07 | 122.2121 | 138.7422 | 148.4261 | 109.8578 |
| 2007/08 | 125.8851 | 144.5765 | 146.7197 | 113.089 |
| 2007/09 | 125.2192 | 138.3061 | 157.3853 | 111.3688 |
| 2007/10 | 128.6123 | 141.7627 | 163.1693 | 114.4517 |
| 2007/11 | 128.0567 | 130.4641 | 143.0694 | 116.1161 |
| 2007/12 | 130.5144 | 141.8914 | 151.3536 | 118.7104 |
| 2008 | 131.1392 | 142.6281 | 158.5091 | 118.234 |
| 2008/02 | 129.2017 | 139.5678 | 161.5098 | 119.6798 |
| 2008/03 | 131.5991 | 140.5647 | 169.8317 | 118.9259 |
| 2008/04 | 127.9076 | 136.0568 | 153.3562 | 117.3088 |
| 2008/05 | 128.5929 | 135.1575 | 149.9146 | 118.2458 |
| 2008/06 | 126.3794 | 129.0087 | 146.9152 | 116.278 |
| 2008/07 | 127.6869 | 126.0187 | 147.8137 | 118.046 |
| 2008/08 | 126.8278 | 119.648 | 151.1009 | 117.2134 |
| 2008/09 | 124.6996 | 120.9566 | 142.9725 | 113.5303 |
| 2008/10 | 117.0543 | 113.9646 | 141.9621 | 108.5437 |
| 2008/11 | 102.6403 | 97.6273 | 122.011 | 93.2667 |
| 2008/12 | 91.7124 | 94.9749 | 104.6111 | 82.4936 |
| 2009 | 75.8433 | 72.8724 | 90.8369 | 70.76 |
| 2009/02 | 73.2848 | 64.6994 | 89.8863 | 73.9457 |
| 2009/03 | 78.1534 | 72.3267 | 87.0963 | 78.8338 |
| 2009/04 | 82.0096 | 68.3521 | 88.2406 | 83.9901 |
| 2009/05 | 85.7274 | 74.7992 | 90.021 | 88.6661 |
| 2009/06 | 89.8991 | 78.0411 | 93.3821 | 92.4776 |
| 2009/07 | 91.2038 | 80.4149 | 91.1517 | 95.045 |
| 2009/08 | 95.269 | 85.3799 | 94.1393 | 100.3485 |
| 2009/09 | 96.4866 | 87.6875 | 94.4235 | 101.607 |
| 2009/10 | 102.4896 | 90.9611 | 105.5043 | 106.4413 |
| 2009/11 | 103.2735 | 93.1585 | 100.5646 | 107.3528 |
| 2009/12 | 103.5617 | 90.6505 | 102.4877 | 107.4875 |
| 2010 | 108.1767 | 91.1516 | 106.7001 | 116.3569 |
| 2010/02 | 105.9244 | 95.2678 | 106.8247 | 112.1189 |
| 2010/03 | 110.3864 | 93.3382 | 113.2779 | 115.6145 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「貿易統計」より作成
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-7図 / 第1節 我が国経済の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。