可視化
生データ105件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 大企業(万円) | 中規模企業(万円) | 小規模企業(万円) |
|---|---|---|---|
| 1989 | 1128 | 571.8 | 509.5 |
| 1990 | 1160.2 | 604.5 | 552.6 |
| 1991 | 1152.2 | 620 | 526.1 |
| 1992 | 1102.7 | 621.8 | 581.5 |
| 1993 | 1068 | 609.1 | 560 |
| 1994 | 1111.9 | 609.2 | 557.6 |
| 1995 | 1164.3 | 624.6 | 568.6 |
| 1996 | 1197.5 | 605.9 | 553.3 |
| 1997 | 1208.1 | 607.5 | 550.9 |
| 1998 | 1138.5 | 598.8 | 554.3 |
| 1999 | 1167.8 | 575.8 | 501.5 |
| 2000 | 1254.7 | 568.2 | 505.4 |
| 2001 | 1213.9 | 561.9 | 510.2 |
| 2002 | 1225.9 | 577.5 | 509.8 |
| 2003 | 1275 | 561.9 | 481.4 |
| 2004 | 1314.2 | 548.5 | 487.6 |
| 2005 | 1344.9 | 535.7 | 451.4 |
| 2006 | 1360.1 | 548.5 | 445.5 |
| 2007 | 1363.1 | 546 | 474.6 |
| 2008 | 1104.4 | 523.6 | 462.8 |
| 2009 | 1047.2 | 542.9 | 437.7 |
| 2010 | 1180.3 | 551 | 440.8 |
| 2011 | 1120.3 | 552.5 | 480.1 |
| 2012 | 1151.7 | 546.7 | 473.5 |
| 2013 | 1230.6 | 555.5 | 474.3 |
| 2014 | 1258.2 | 565.1 | 484.1 |
| 2015 | 1300.2 | 580 | 494.4 |
| 2016 | 1324.1 | 575.9 | 505.6 |
| 2017 | 1355.4 | 587.2 | 500 |
| 2018 | 1383 | 566.5 | 493.2 |
| 2019 | 1313 | 551.1 | 492.8 |
| 2020 | 1231.9 | 536.3 | 477.6 |
| 2021 | 1366.4 | 555.3 | 453.8 |
| 2022 | 1453.2 | 568.9 | 478.8 |
| 2023 | 1588.8 | 578.5 | 503.3 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2025年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-31図 / 第4節 労働生産性・設備投資
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。