可視化
生データ144件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年月 | 宿泊業,飲食サービス業(%) | 生活関連サービス業,娯楽業(%) | 卸売業,小売業(%) | 製造業(%) | 運輸業,郵便業(%) | 情報通信業(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | 4.3 | 0 | -1.4 | -1.1 | -7.3 | 9.1 |
| 20/02 | 1.7 | -8.6 | 2 | -4.7 | -3.8 | -16.7 |
| 20/03 | 4.1 | -4.4 | 0.3 | -2.6 | 9.8 | -3.1 |
| 20/04 | -11.1 | -13.9 | -8.4 | -4.1 | 12 | -3.1 |
| 20/05 | -7.6 | -19.1 | -10.2 | -5.9 | -3.7 | -3 |
| 20/06 | -10.9 | -14.1 | -4.4 | -0.5 | -5.6 | 6.3 |
| 20/07 | -11.1 | -11.9 | 3.5 | -3.7 | -5.7 | 17.1 |
| 20/08 | -11.4 | -18.6 | -2.3 | -6.4 | -14.5 | 2.4 |
| 20/09 | -13.8 | -1.4 | 1.5 | -1.6 | 2 | 2.8 |
| 20/10 | -9.2 | -1.4 | 1.5 | 1.7 | 3.4 | 3.1 |
| 20/11 | -6.3 | 9.8 | -2.5 | -1.6 | 1.9 | 8.6 |
| 20/12 | -6.1 | -9.1 | -2.1 | 0.5 | 3.9 | 20 |
| 21/01 | -8.3 | -10.6 | -5.9 | -3.2 | 7.8 | 2.8 |
| 21/02 | -11.7 | 0 | -4 | -1.6 | 3.9 | 13.3 |
| 21/03 | -13.5 | -3.1 | -0.7 | -0.5 | -12.5 | 9.7 |
| 21/04 | 3.8 | -1.6 | -0.7 | -4.3 | -5.4 | 9.7 |
| 21/05 | 1.8 | 3.6 | -1.9 | 2.3 | 7.7 | 18.8 |
| 21/06 | -2.6 | 5.5 | 0.4 | -3.7 | 11.8 | 11.8 |
| 21/07 | -1.8 | -5.1 | 0 | -2.2 | 10 | 0 |
| 21/08 | -1.8 | 10.5 | 3.8 | -0.6 | 2.1 | -9.5 |
| 21/09 | -8 | -13.2 | 5.5 | -4.4 | -3.8 | -2.7 |
| 21/10 | -7.6 | -13.2 | 1.1 | -2.2 | -6.7 | 12.1 |
| 21/11 | -3.4 | -9 | -2.2 | -3.2 | -1.8 | 0 |
| 21/12 | -9.8 | 6.7 | -3.6 | 1.6 | -3.8 | -2.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「労働力調査」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-50図 / 第3節 雇用の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。