可視化
生データ72件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月 | 休業者(右軸)(万人) | 従業者(左軸)(万人) |
|---|---|---|
| 19/01 | 186 | 6441 |
| 19/02 | 177 | 6478 |
| 19/03 | 218 | 6469 |
| 19/04 | 177 | 6530 |
| 19/05 | 149 | 6583 |
| 19/06 | 146 | 6601 |
| 19/07 | 186 | 6545 |
| 19/08 | 202 | 6549 |
| 19/09 | 162 | 6606 |
| 19/10 | 158 | 6629 |
| 19/11 | 161 | 6602 |
| 19/12 | 186 | 6551 |
| 20/01 | 194 | 6493 |
| 20/02 | 196 | 6494 |
| 20/03 | 249 | 6451 |
| 20/04 | 597 | 6032 |
| 20/05 | 423 | 6232 |
| 20/06 | 236 | 6434 |
| 20/07 | 220 | 6435 |
| 20/08 | 216 | 6460 |
| 20/09 | 197 | 6492 |
| 20/10 | 170 | 6524 |
| 20/11 | 176 | 6531 |
| 20/12 | 202 | 6463 |
| 21/01 | 244 | 6393 |
| 21/02 | 228 | 6418 |
| 21/03 | 220 | 6429 |
| 21/04 | 199 | 6458 |
| 21/05 | 212 | 6455 |
| 21/06 | 182 | 6510 |
| 21/07 | 212 | 6499 |
| 21/08 | 248 | 6445 |
| 21/09 | 208 | 6471 |
| 21/10 | 164 | 6494 |
| 21/11 | 165 | 6485 |
| 21/12 | 189 | 6471 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「労働力調査」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-44図 / 第3節 雇用の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。