可視化
生データ90件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 中国 | EU | NIEs・ASEAN等 | 米国 | その他 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年7月 | 118.7 | 124.9 | 106.7 | 114 | 113.4 |
| 2019年8月 | 121.2 | 126 | 107.3 | 111 | 107.9 |
| 2019年9月 | 121.9 | 125.2 | 109.6 | 106.7 | 105.8 |
| 2019年10月 | 121.7 | 117.1 | 106.1 | 105.6 | 112.4 |
| 2019年11月 | 123.4 | 117.1 | 108.9 | 103.5 | 102.5 |
| 2019年12月 | 125.9 | 119.5 | 107.5 | 102.6 | 105.9 |
| 2020年1月 | 113.7 | 116.3 | 105.4 | 103.4 | 106.9 |
| 2020年2月 | 123.2 | 116.8 | 110.6 | 108.4 | 103.4 |
| 2020年3月 | 115 | 119.9 | 107.2 | 101.1 | 96.7 |
| 2020年4月 | 119.8 | 92.5 | 96.1 | 73.5 | 71.5 |
| 2020年5月 | 126.5 | 82 | 90.4 | 58.7 | 55.9 |
| 2020年6月 | 124.5 | 90.9 | 88.2 | 63.5 | 66.6 |
| 2020年7月 | 132.4 | 87.8 | 91.1 | 92.3 | 63.7 |
| 2020年8月 | 131.9 | 105.8 | 95.5 | 91.5 | 80.1 |
| 2020年9月 | 134.5 | 109.6 | 97.2 | 104.7 | 87.8 |
| 2020年10月 | 133.6 | 111.3 | 106.2 | 106 | 94.1 |
| 2020年11月 | 136.9 | 123.8 | 107.9 | 108.3 | 99.5 |
| 2020年12月 | 137 | 117.2 | 110.9 | 100.2 | 96.8 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:日本銀行「実質輸出入の動向」(2021年1月時点)
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第2-1-128図 / 第4節 中小企業を取り巻く事業環境の変化への対応
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。