可視化
生データ63件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 宿泊業(DI) | 飲食業(DI) | 対個人サービス業(生活関連)(DI) | 対個人サービス業(自動車整備その他)(DI) | 対事業所サービス業(運送・倉庫)(DI) | 対事業所サービス業(専門技術その他)(DI) | 情報通信・広告業(DI) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19Q1 | -12.9 | -16.6 | -14.5 | -14.2 | -6.3 | -6.6 | 2 |
| 19Q2 | -16.4 | -16 | -18.1 | -15.9 | -17.2 | -8.5 | -1.3 |
| 19Q3 | -22.1 | -19.6 | -16.2 | -16.7 | -13.8 | -5.7 | -2.7 |
| 19Q4 | -25.3 | -22.8 | -18.4 | -21.1 | -16.2 | -8.5 | -2.3 |
| 20Q1 | -39.6 | -26.3 | -21.3 | -26.3 | -30.8 | -9.2 | -6.7 |
| 20Q2 | -100.2 | -91.9 | -73.6 | -54.5 | -69.2 | -46.8 | -51.7 |
| 20Q3 | -44.3 | -32.2 | -34.2 | -29.2 | -42.4 | -23.8 | -22.8 |
| 20Q4 | -11.2 | -24.5 | -31.5 | -25.9 | -30.9 | -19.6 | -24.3 |
| 21Q1 | -53.2 | -51.3 | -36.6 | -20.9 | -42.5 | -18.6 | -22.5 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
元資料:2021年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-15図 / 第2節 中小企業・小規模事業者の現状
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。