可視化
生データ144件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年/月 | 宿泊業,飲食サービス業(%) | 生活関連サービス業,娯楽業(%) | 卸売業,小売業(%) | 製造業(%) | 運輸業,郵便業(%) | 情報通信業(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/01 | -0.3 | -1.6 | 1.8 | 0.9 | -2.9 | 6.8 |
| 20/02 | 0.8 | -2.2 | 4.7 | -0.9 | -0.9 | -1.8 |
| 20/03 | -1.9 | 1.6 | 2.1 | -1.7 | 3.4 | 1.4 |
| 20/04 | -10.1 | -4.3 | -2.6 | -1.1 | 4.9 | 8.5 |
| 20/05 | -7.6 | -14.8 | -3.4 | -2.4 | 3.9 | 6.1 |
| 20/06 | -9.9 | -11.3 | -2.5 | -0.8 | -3.4 | 0.5 |
| 20/07 | -7.3 | -9.2 | -1.9 | -0.5 | -2.1 | 2.2 |
| 20/08 | -8.2 | -5.9 | -1.3 | -4.6 | -3 | 5 |
| 20/09 | -12.1 | 0.5 | 0.4 | -3.6 | -2.1 | 9.1 |
| 20/10 | -9.8 | -3.6 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 4.2 |
| 20/11 | -6.8 | 4.3 | 0.2 | -1.6 | 0.9 | 7.4 |
| 20/12 | -10 | -4.4 | -1.7 | -0.7 | 0.3 | 7.1 |
| 21/01 | -11.7 | -7.1 | -2.2 | -1.1 | 3.8 | 1.7 |
| 21/02 | -13.4 | -2.8 | -0.2 | -2.5 | 0.6 | 3.7 |
| 21/03 | -11.9 | -4.3 | -0.1 | -0.3 | -2.4 | 9.7 |
| 21/04 | -5 | -1.7 | 0.3 | 0.7 | -3.5 | 6.1 |
| 21/05 | -3 | -1.2 | 1 | -0.8 | -4.6 | 4.9 |
| 21/06 | 2.8 | -5.2 | 4.8 | 0.4 | 0 | 12.6 |
| 21/07 | 0 | -7.3 | 6.9 | -0.3 | 1.8 | 3 |
| 21/08 | -6.3 | -4 | 2.2 | 1.4 | -0.9 | 4.3 |
| 21/09 | -7.9 | -12.3 | 0 | -0.3 | -0.9 | 7.9 |
| 21/10 | -9.7 | -13.8 | -2.8 | 0.4 | 4.2 | 9.5 |
| 21/11 | -5 | -14.6 | -0.8 | -2 | 5.4 | 9.9 |
| 21/12 | -3 | -1.7 | -0.5 | -0.3 | 2.4 | 5.8 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:総務省「労働力調査」
元資料:2022年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-47図 / 第3節 雇用の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。