可視化
生データ117件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 年度 | 投資(兆円) | 貯蓄(兆円) | 貯蓄投資差額(貯蓄-投資)(兆円) |
|---|---|---|---|
| 1975 | 5.3 | 4.3 | -1 |
| 1976 | 5.5 | 5.4 | -0.1 |
| 1977 | 6.1 | 5.6 | -0.6 |
| 1978 | 6.9 | 7.4 | 0.5 |
| 1979 | 9.1 | 9.1 | 0 |
| 1980 | 9.8 | 9.6 | -0.2 |
| 1981 | 10.3 | 9 | -1.3 |
| 1982 | 10.6 | 9.4 | -1.2 |
| 1983 | 9.7 | 8.5 | -1.2 |
| 1984 | 11.2 | 9.9 | -1.3 |
| 1985 | 11.9 | 9.9 | -2 |
| 1986 | 12.2 | 11.2 | -0.9 |
| 1987 | 15.5 | 14.5 | -0.9 |
| 1988 | 17 | 17.2 | 0.2 |
| 1989 | 20.3 | 17.8 | -2.5 |
| 1990 | 21.2 | 17.1 | -4.2 |
| 1991 | 21.3 | 16.2 | -5 |
| 1992 | 21.9 | 15.3 | -6.6 |
| 1993 | 16.3 | 13.2 | -3.1 |
| 1994 | 14.6 | 13.5 | -1.2 |
| 1995 | 15.3 | 15.9 | 0.6 |
| 1996 | 13.5 | 14.2 | 0.6 |
| 1997 | 14 | 15.3 | 1.3 |
| 1998 | 10.6 | 11.2 | 0.6 |
| 1999 | 9.9 | 12.3 | 2.5 |
| 2000 | 11.3 | 16.1 | 4.8 |
| 2001 | 11.3 | 12.8 | 1.5 |
| 2002 | 8.1 | 10.4 | 2.3 |
| 2003 | 11.4 | 15.1 | 3.7 |
| 2004 | 12.3 | 17 | 4.8 |
| 2005 | 11.2 | 17.3 | 6.1 |
| 2006 | 11.4 | 16.5 | 5.1 |
| 2007 | 12 | 16 | 4 |
| 2008 | 10.2 | 15.7 | 5.5 |
| 2009 | 11.5 | 12.5 | 0.9 |
| 2010 | 9.9 | 14.9 | 5 |
| 2011 | 10.9 | 15.3 | 4.4 |
| 2012 | 12.3 | 17.5 | 5.2 |
| 2013 | 13.9 | 20.4 | 6.4 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:財務省「法人企業統計調査年報」
元資料:2024年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1節 我が国経済と中小企業・小規模事業者
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。