可視化
生データ195件 確定 / 0件 推定 / 0件 不可
| 建設業 | 製造業 | 卸売業 | 小売業 | サービス業 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 09Q1 | 29.9 | 23.7 | 9.5 | 4.6 | 24.8 |
| 09Q2 | 17.6 | 7.5 | -6.9 | -4.6 | 13.9 |
| 09Q3 | 14.7 | 3.8 | -6.7 | -8.6 | 13.9 |
| 09Q4 | 10.3 | 1.5 | -16.7 | -12.7 | 8.8 |
| 10Q1 | 9.1 | 8.7 | -14.4 | -12.7 | 7.8 |
| 10Q2 | 22.3 | 26.6 | 3.1 | -6.1 | 13.6 |
| 10Q3 | 17.1 | 22 | 2.8 | -8.8 | 11.1 |
| 10Q4 | 13.6 | 20.7 | 0.2 | -6 | 10.6 |
| 11Q1 | 26.4 | 37.4 | 19.4 | 3.2 | 21.4 |
| 11Q2 | 48.7 | 45 | 27 | 5.4 | 25.2 |
| 11Q3 | 36.8 | 42.3 | 24.6 | 5.1 | 23.1 |
| 11Q4 | 28.7 | 37.7 | 21.5 | 5.4 | 19.5 |
| 12Q1 | 26.3 | 32.2 | 17.5 | 4.5 | 18.7 |
| 12Q2 | 25.3 | 26.2 | 15 | 2.9 | 20.2 |
| 12Q3 | 21.7 | 18.3 | 7 | -0.1 | 17.1 |
| 12Q4 | 19.5 | 14.6 | 3 | -0.6 | 15.8 |
| 13Q1 | 31.6 | 30.1 | 18.1 | 4.8 | 21.3 |
| 13Q2 | 42.8 | 43.3 | 31.6 | 13.1 | 27.7 |
| 13Q3 | 45.6 | 47.2 | 36.9 | 17 | 32 |
| 13Q4 | 48.5 | 48.6 | 41.1 | 20.2 | 32.9 |
| 14Q1 | 57.4 | 52.9 | 41.8 | 22.9 | 34.4 |
| 14Q2 | 64.7 | 56.9 | 48.5 | 36.6 | 50.5 |
| 14Q3 | 60.5 | 53.1 | 42.9 | 32.4 | 48 |
| 14Q4 | 58.5 | 53.3 | 46.4 | 31.5 | 44.6 |
| 15Q1 | 52 | 47.5 | 45.7 | 26.4 | 38.2 |
| 15Q2 | 48.8 | 48.2 | 48.5 | 28 | 39.5 |
| 15Q3 | 42.4 | 40.7 | 45.1 | 25.1 | 34.2 |
| 15Q4 | 36.3 | 31.5 | 37.2 | 23.5 | 31.9 |
| 16Q1 | 29.3 | 21.4 | 24.2 | 17 | 24.8 |
| 16Q2 | 27.3 | 17.6 | 18.2 | 15.5 | 25.7 |
| 16Q3 | 23.2 | 13.4 | 12.1 | 10.4 | 22.4 |
| 16Q4 | 24.3 | 16.2 | 14.1 | 16.3 | 27.2 |
| 17Q1 | 26.2 | 26.1 | 20.8 | 13.6 | 24.2 |
| 17Q2 | 29.5 | 33.9 | 26.5 | 19 | 27.6 |
| 17Q3 | 27.3 | 32.4 | 27.7 | 16.6 | 27.5 |
| 17Q4 | 30.4 | 38.6 | 29.7 | 20.8 | 30.9 |
| 18Q1 | 33.8 | 43.5 | 34.5 | 23.6 | 33.3 |
| 18Q2 | 40.6 | 49.9 | 37.8 | 23.5 | 33.8 |
| 18Q3 | 38.9 | 48.2 | 40.7 | 23.7 | 33.7 |
推定マークがついた値は、グラフの軸目盛りから目測で読み取った値です(誤差±数%の可能性)。確定値はチャート上に明示されていた数値です。
出典・トレーサビリティ
分類:政府の一次データ
出典表記:資料:中小企業庁・(独)中小企業基盤整備機構「中小企業景況調査」
元資料:2023年版 中小企業白書
PDF:原本を開く
抽出方法:excel_official (confidence=1.00)
第1-1-30図 / 第4節 物価・為替の動向
このページのデータは PPPT の構造化ファクト基盤の一部として AI/research 用途で参照可能です。